Светодиодная лента ULTRA-C64-10mm 24V Warm2700 (14.4 W/m, IP20, 5630, 5m) (Arlight, высок.эфф.160 лм/Вт)

11 005,55 ₸
- В наличии
- Код: 037455
+7 (777) 096-80-35
Менеджер по продажамОписание
Характеристики
Информация для заказа
Светодиодная лента ULTRA серии C64 с высокой световой эффективностью 160 лм/Вт, шириной 10 мм, мощностью 14.4 Вт/м, теплого цвета свечения (2700K). Напряжение питания 24 В. Светодиоды SMD 5630, 64 шт/м. Индекс цветопередачи CRI>80. Предназначена для применения в основном освещении жилых и офисных помещений, создания светильников на основе алюминиевого профиля, подсветка рекламных конструкций и витрин, декоративная подсветка потолков, ниш, колонн. Минимальный отрезок 125 мм (8 светодиодов). Обязательна установка на алюминиевый профиль.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Высота | 1.3 мм |
| Длина | 5000 мм |
| Ширина | 10 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Входной сигнал | PWM СV (ШИМ по напряжению) |
| Гарантийный срок | 5 год(а) |
| Диапазон рабочих температур | min: -30 °C; max: 45 °C |
| Диммируемый(ая) | Да |
| Индекс цветопередачи CRI (Ra) | >80 |
| Каналы управления | 1 CH (1 канал - Mono) |
| Класс пылевлагозащиты | IP20 |
| Класс электробезопасности | III (3-й класс) |
| Место применения | Только в помещении |
| Минимальный отрезок | 125 мм |
| Мощность на 1м | typ: 14 W/m; max: 14.4 W/m |
| Напряжение питания | 24 V |
| Плотность светодиодов | 64 шт/м |
| Предельное отклонение напряжения ± | 0.2 В |
| Расчетная световая эффективность | 150 лм/Вт |
| Световой поток на 1м | typ: 2100 lm/m |
| Серия ленты | ULTRA |
| Тип герметизации | Без герметизации |
| Тип товара | Лента |
| Тип управления | PWM (ШИМ) |
| Типоразмер светодиода | SMD 5630 |
| Ток потребления 1м | typ: 0.58 A/m; max: 0.6 A/m |
| Угол излучения | typ: 120 ° |
| Цвет свечения | Тёплый 2700 K, Warm |
| Цветовая температура | min: 2600 K; typ: 2700 K; max: 2800 K |
- Цена: 11 005,55 ₸






