Блок питания ARJ-SP-90-LINEAR-PFC-HV-ADJ (90W, 350-700mA) (Arlight, IP20 Металл, 5 лет)

13 569,77 ₸
- В наличии
- Код: 032901
+7 (777) 096-80-35
Менеджер по продажамОписание
Характеристики
Информация для заказа
Источник тока серии ARJ-HV без гальванической развязки предназначен для питания одновременно группы светильников, что упрощает монтаж и снижает издержки. Высокая стабильность выходного тока и низкий коэффициент пульсаций обеспечивают свечение без эффекта мерцания. Металлический линейный корпус обладает хорошим теплоотводом и может применяться для встраивания в алюминиевый профиль или нишу. Наличие DIP-переключателя на корпусе позволяет задать необходимые выходные параметры для нагрузки.
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Высота | 21 мм |
| Длина | 250 мм |
| Ширина | 30 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Входное напряжение | min: 220 V; max: 240 V |
| Выходная мощность | max: 90 W |
| Выходное напряжение | min: 85 V; max: 257 V |
| Выходной ток | min: 350 мA; max: 700 мA |
| Гарантийный срок | 5 год(а) |
| Диапазон рабочих температур | min: -20 °C; max: 50 °C |
| Длительность пускового тока | 100 мкс |
| Допустимое кол-во на автомат защиты B16 | 8 шт |
| Допустимое кол-во на автомат защиты C16 | 13 шт |
| Исполнение корпуса | Узкий длинный |
| КПД, не менее | 90.0% |
| Класс пылевлагозащиты | IP20 |
| Класс электробезопасности | I (1-й класс) |
| Коэффициент мощности (PF) | 0.95 |
| Коэффициент пульсации освещённости | <0.3% |
| Материал корпуса | Металл |
| Место применения | Только в помещении |
| Модельный ряд | ARJ |
| Особенность | Регулируемый для групп светильников |
| Потребляемый ток от сети AC 230 В | max: 0.6 A |
| Предельное входное напряжение | min: 180 V; max: 264 V |
| Пусковой ток | 60 A |
| Тип подключения | Клеммы |
| Тип товара | Источник тока |
- Цена: 13 569,77 ₸

