MASTER LEDtube InstantFit HF | MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8

Цену уточняйте
- В наличии
- Код: 871951446702600
+7 (777) 096-80-35
Менеджер Айниса
- +7 (771) 625-78-48менеджер Жаннур
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Цоколь | G13 ROT (Rotating) [ Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Маркировка CE | Да |
| Соответствие стандарту EU RoHS | Да |
| Номинальный срок службы (ном.) | 75000h |
| Цикл переключения | 50000X |
| Исходное измерение потока | Sphere |
| Уровень | MASTER |
Технические характеристики освещения
| Код цвета | 840 [ Цветовая температура 4000К (841)] |
| Угол пучка света (ном.) | 160° |
| Светоотдача (ном.) | 3700lm |
| Обозначение цвета | Cool White (CW) |
| Коррелированная цветовая температура (ном.) | 4000K |
| Эффективность освещения (номинальная) (ном.) | 154lm/W |
| Постоянство цвета | <6 |
| Коэффициент цветопередачи (ном.) | 80 |
| Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.) | 70% |
Эксплуатационные и электрические характеристики
| Входная частота | 20000-75000Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 24W |
| Ток лампы (макс.) | 750mA |
| Ток лампы (мин.) | 300mA |
| Время включения (ном.) | 0,5s |
| Время прогрева до 60 % света (ном.) | 0.5s |
| Коэффициент мощности (ном.) | 0.9 |
| Напряжение (ном.) | 30-80V |
Температура
| Температура окружающей среды (макс.) | 45°C |
| Температура окружающей среды (мин.) | -20°C |
| Температура хранения (макс.) | 65°C |
| Температура хранения (мин.) | -40°C |
| Температура корпуса максимальная (ном.) | 55°C |
Системы управления и регулировка яркости света
| Возможность изменения яркости света | Да. Проверка совместимости ПРА |
Механические компоненты и корпус
| Финишная обработка колбы | Матовое |
| Материал колбы | Пластиковый |
| Длина продукта | 1500mm |
| Форма колбы | Трубка, с двумя цоколями |
Соответствие требованиям и область применения
| Класс энергоэффективности | D | |||
| Энергосберегающий продукт | Yes | |||
| Знаки утверждения | RoHS compliance | TUV | CE marking | KEMA Keur certificate |
| Энергопотребление кВт-час/1000 ч | 24kWh | |||
| Регистрационный номер в EPREL | 1165512 |
Данные об изделии
| Полный код продукта | 871951446702600 |
| Название продукта для заказа | MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8 |
| EAN/UPC — продукт | 8719514467026 |
| Код заказа | 929003554402 |
| Нумератор — количество на упаковку | 1 |
| Нумератор— упаковок на внешний короб | 20 |
| Материал (SAP) | 929003554402 |
| Вес нетто (шт.) | 0,280kg |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Цвет | Белый |
- Цена: Цену уточняйте

