MASTER LEDspot MV | MASTER LED spot VLE D 4.8-50W GU10 927 36D

Цену уточняйте
- В наличии
- Код: 871951430813800
+7 (777) 096-80-35
Менеджер Айниса
- +7 (771) 625-78-48менеджер Жаннур
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Цоколь | GU10 [ GU10] |
| Маркировка CE | Да |
| Соответствие стандарту EU RoHS | Да |
| Номинальный срок службы (ном.) | 25000h |
| Цикл переключения | 50000 |
| Исходное измерение потока | Narrow Cone |
| Уровень | MASTER Value |
Технические характеристики освещения
| Код цвета | 927 [ CCT 2700 К] |
| Угол пучка света (ном.) | 36° |
| Светоотдача (ном.) | 355lm |
| Сила света (ном.) | 650cd |
| Обозначение цвета | Warm White (WW) |
| Коррелированная цветовая температура (ном.) | 2700K |
| Эффективность освещения (номинальная) (ном.) | 73lm/W |
| Постоянство цвета | <6 |
| Коэффициент цветопередачи (ном.) | 90 |
| Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.) | 70% |
| Светоотдача в 90° конусе (номинальная) | 355lm |
Эксплуатационные и электрические характеристики
| Входная частота | 50–60Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 4,8W |
| Ток лампы (ном.) | 22mA |
| Эквивалент мощности | 50 W |
| Время включения (ном.) | 0,5s |
| Время прогрева до 60 % света (ном.) | 0.5s |
| Коэффициент мощности (ном.) | 0.9 |
| Напряжение (ном.) | 220-240V |
Температура
| Температура корпуса максимальная (ном.) | 80°C |
Системы управления и регулировка яркости света
| Возможность изменения яркости света | Только с отдельными светорегуляторами |
Механические компоненты и корпус
| Форма колбы | PAR16 [ PAR 2 inch] |
Соответствие требованиям и область применения
| Класс энергоэффективности | F |
| Подходит для акцентного освещения | Yes |
| Энергопотребление кВт-час/1000 ч | 5kWh |
| Регистрационный номер в EPREL | 467614 |
Данные об изделии
| Полный код продукта | 871951430813800 |
| Название продукта для заказа | MASTER LED spot VLE D 4.8-50W GU10 927 36D |
| EAN/UPC — продукт | 8719514308138 |
| Код заказа | 929002980102 |
| Нумератор — количество на упаковку | 1 |
| Нумератор— упаковок на внешний короб | 10 |
| Материал (SAP) | 929002980102 |
| Вес нетто (шт.) | 0,038kg |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Цвет | Белый |
- Цена: Цену уточняйте

