Светодиодные линейные драйверы CertaDrive | CertaDrive 60W 350mA 170V 230V

Цену уточняйте
- В наличии
- Код: 692234190487500
+7 (777) 096-80-35
Менеджер по продажам
- +7 (771) 625-78-48Менеджер по продажам
Описание
Информация для заказа
| Класс защиты по МЭК | Класс безопасности I |
| Постоянная светоотдача | No |
| Номинальный срок службы (ном.) | 50000h |
| Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип С) (макс.) | 30штука/единица |
Эксплуатационные и электрические характеристики
| Входная частота | 50–60Hz |
| Коэффициент нелинейных искажений, МЭК (макс.) | 20% |
| Пульсация выходного тока (макс.) | 30% |
| Максимальная эффективность | 91% |
| Выходной ток (макс.) | 350mA |
| Допустимое отклонение выходного тока (макс.) | 8% |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания (макс.) | 0W |
| Коэффициент мощности (мин.) | 0.9 |
| Напряжение разомкнутого контура (постоянный ток) (макс.) | 300V |
| Повышение уровня защиты (L-N) при 5 кА (макс.) | 1kV |
| Повышение уровня защиты (LN-земля) при 5 кА (макс.) | 2kV |
| Пусковой ток (переменный) | 0.31mA |
| Пусковой ток (постоянный) | 0 |
| Пиковый пусковой ток (макс.) | 6,9A |
| Выходная мощность (макс.) | 60W |
| Выходной ток по умолчанию | 350mA |
| Длительность импульса пускового тока до 50 % от пикового | 58µs |
| Коэффициент мощности при нагрузке 100 % (макс.) | 0,9 |
| Измерение энергии | No |
| Постоянный ток (CC) | True |
| Постоянное напряжение (CV) | False |
| Диагностика | True |
| Выходная мощность (мин.) | 36.8W |
| Выходной ток (мин.) | 350mA |
| Выходное напряжение (макс.) | 170V |
| Выходное напряжение (мин.) | 105V |
Проводка
| Клеммы входа, тип разъема | 250 manual connector [ Suitable for manual wiring and easy release button] |
| Горячая проводка | no |
| Тип разъема выходных клемм | 250 manual connector [ Suitable for manual wiring and easy release button] |
| Поперечное сечение выходного провода (макс.) | 1,5mm² |
| Поперечное сечение выходного провода (мин.) | 0,5mm² |
| Длина кабеля от устройства до лампы | 4m |
| Диаметр входного провода | 0 |
| Длина снятия изоляции входного провода | 8.5 mm to 9.5 mm |
| Длина снятия изоляции выходного провода | 8.5 mm to 9.5 mm |
| Поперечное сечение входного провода (макс.) | 1,5mm² |
| Поперечное сечение входного провода (мин.) | 0,5mm² |
Температура
| Температура окружающей среды (макс.) | 50°C |
| Температура окружающей среды (мин.) | -20°C |
| Температура корпуса в течение срока службы (макс.) | 70°C |
| Температура корпуса максимальная (макс.) | 80°C |
| Защита модуль от температурных эффектов | no |
| Максимальная температура корпуса (в случае отказа) | 110°C |
Системы управления и регулировка яркости света
| Возможность изменения яркости света | No |
Механические компоненты и корпус
| Длина продукта | 210mm |
| Корпус | CertaDrive 210mm |
| Размеры корпуса | 210 x 30.2 x 21 |
| Общая длина | 210mm |
| Общая ширина | 30,2mm |
| Общая высота | 21mm |
Соответствие требованиям и область применения
| Классификация IP | IP 20 [ Ingress Protection 20] | |||||
| Классификация изоляции | No | |||||
| Защита от короткого замыкания | Protected | |||||
| Защита от превышения мощности | Protected | |||||
| Защита от обрыва цепи | Protected | |||||
| Знаки утверждения | CCC certificate | CE marking | ENEC certificate | RCM compliance | REACH compliance | RoHS compliance |
| Режим освещения коридора | False | |||||
| Опции настройки выходного тока | No |
Данные об изделии
| Полный код продукта | 692234190487500 |
| Название продукта для заказа | CertaDrive 60W 350mA 170V 230V |
| EAN/UPC — продукт | 6922341904875 |
| Код заказа | 929002108680 |
| Нумератор — количество на упаковку | 1 |
| Нумератор— упаковок на внешний короб | 50 |
| Материал (SAP) | 929002108680 |
| Вес нетто (шт.) | 0,150kg |
- Цена: Цену уточняйте

