Светодиодные линейные драйверы Xitanium — SR | Xitanium SR Bridge independent

Цену уточняйте
- В наличии
- Код: 871869671984800
+7 (777) 096-80-35
Менеджер по продажам
- +7 (771) 625-78-48Менеджер по продажам
Описание
Информация для заказа
| Класс защиты по МЭК | Класс безопасности I/II |
| Постоянная светоотдача | No |
| Номинальный срок службы (ном.) | 100000h |
Эксплуатационные и электрические характеристики
| Входная частота | 50–60Hz |
| Коэффициент нелинейных искажений, МЭК (макс.) | 20% |
| Пульсация выходного тока (макс.) | 4% |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания (макс.) | 0,5W |
| Коэффициент мощности (мин.) | 0.9 |
| Напряжение разомкнутого контура (постоянный ток) (макс.) | 0V |
| Повышение уровня защиты (L-N) при 5 кА (макс.) | 2kV |
| Повышение уровня защиты (LN-земля) при 5 кА (макс.) | 4kV |
| Пиковый пусковой ток (макс.) | 12A |
| Выходная мощность (макс.) | 0W |
| Длительность импульса пускового тока до 50 % от пикового | 200µs |
| Коэффициент мощности при нагрузке 100 % (макс.) | 0,9 |
| Измерение энергии | Yes |
| Постоянный ток (CC) | True |
| Постоянное напряжение (CV) | False |
| Диагностика | False |
| Выходная мощность (мин.) | 0W |
| Выходное напряжение (макс.) | 0V |
| Выходное напряжение (мин.) | 0V |
Проводка
| Горячая проводка | no |
| Длина снятия изоляции входного провода | 9 mm to 10 mm |
| Поперечное сечение входного провода (макс.) | 1,5mm² |
| Поперечное сечение входного провода (мин.) | 0,2mm² |
Температура
| Температура окружающей среды (макс.) | 60°C |
| Температура окружающей среды (мин.) | -40°C |
| Температура корпуса в течение срока службы (макс.) | 65°C |
| Температура корпуса максимальная (макс.) | 75°C |
Системы управления и регулировка яркости света
| Возможность изменения яркости света | No |
Механические компоненты и корпус
| Длина продукта | 204mm |
| Общая длина | 204mm |
| Общая ширина | 30mm |
| Общая высота | 21mm |
Соответствие требованиям и область применения
| Классификация IP | IP 20 [ Ingress Protection 20] | |||||
| Классификация изоляции | No | |||||
| Защита от обрыва цепи | Protected | |||||
| Знаки утверждения | CCC certificate | CE marking | ENEC certificate | RCM compliance | REACH compliance | RoHS compliance |
| Режим освещения коридора | False | |||||
| Опции настройки выходного тока | No |
Данные об изделии
| Полный код продукта | 871869671984800 |
| Название продукта для заказа | Xitanium SR Bridge independent |
| EAN/UPC — продукт | 8718696719848 |
| Код заказа | 929001546506 |
| Нумератор — количество на упаковку | 1 |
| Нумератор— упаковок на внешний короб | 36 |
| Материал (SAP) | 929001546506 |
| Вес нетто (шт.) | 0,102kg |
- Цена: Цену уточняйте

