Светодиодные драйверы Xitanium — программируемые | Xitanium 150W 0.1-1.05A Prog+ sXt

Цену уточняйте
- В наличии
- Код: 871829121198300
+7 (777) 096-80-35
Менеджер по продажам
- +7 (771) 625-78-48Менеджер по продажам
Описание
Информация для заказа
| Класс защиты по МЭК | Класс безопасности I/II |
| Постоянная светоотдача | Yes |
| Номинальный срок службы (ном.) | 100000h |
| Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип B) (макс.) | 11 |
Эксплуатационные и электрические характеристики
| Входная частота | 50–60Hz |
| Коэффициент нелинейных искажений, МЭК (макс.) | 20% |
| Пульсация выходного тока (макс.) | 4% |
| Пульсация выходного тока (ном.) | 30% |
| Максимальная эффективность | 92.5% |
| Коэффициент мощности при нагрузке 100 % (мин.) | 0,98 |
| Выходной ток (макс.) | 1050mA |
| Выходной ток (ном.) | 100-1050mA |
| Допустимое отклонение выходного тока (макс.) | 5% |
| Допустимое отклонение выходного тока (мин.) | -5% |
| Входное напряжение (переменный ток) | 120-277V |
| Коэффициент мощности при нагрузке 50 % (мин.) | 0,96 |
| Утечка тока на землю (макс.) | 0,7mA |
| Напряжение разомкнутого контура (постоянный ток) (макс.) | 160V |
| Входной ток (макс.) | 720mA |
| Входная мощность (ном.) | 167W |
| Пиковый пусковой ток (макс.) | 110A |
| Выходная мощность (макс.) | 150W |
| Выходная мощность (ном.) | 75-150W |
| Выходное напряжение | 70-148V |
| Длительность импульса пускового тока до 50 % от пикового | 150µs |
| Диагностика | True |
| Выходная мощность (мин.) | 4W |
| Выходной ток (мин.) | 50mA |
| Выходное напряжение (макс.) | 148V |
| Выходное напряжение (мин.) | 70V |
Проводка
| Длина провода управления | 500mm |
| Длина выходного провода | 500 mm |
| Поперечное сечение провода управления (ном.) | 0,82mm² |
| Поперечное сечение выходного провода (ном.) | 0,82mm² |
| Поперечное сечение входного провода (ном.) | 0,82mm² |
Температура
| Температура окружающей среды (макс.) | 55°C |
| Температура окружающей среды (мин.) | -40°C |
| Температура корпуса в течение срока службы (макс.) | 70°C |
| Температура корпуса в течение срока службы (ном.) | 70°C |
| Температура корпуса максимальная (макс.) | 80°C |
| Защита модуль от температурных эффектов | Programmable |
| Температура корпуса при выключении (ном.) | 87°C |
Системы управления и регулировка яркости света
| Возможность изменения яркости света | Yes |
| Интерфейс управления | 1-10V/AmpDim/DALI/Dynadimmer |
| Диапазон уменьшения яркости света | 100-10% |
| Время уменьшения яркости света Lumistep | - |
| Время уменьшения яркости света Lumistep после средней точки | - |
Механические компоненты и корпус
| Цвет корпуса | Black |
| Длина продукта | 240mm |
| Корпус | F-CAN 240mm |
| Размеры корпуса | 240.5 x 59.8 x 37.6 |
| Общая длина | 240,5mm |
| Общая ширина | 59,8mm |
| Общая высота | 37,6mm |
Соответствие требованиям и область применения
| Защита от скачков напряжения (общая/дифференциальная) | Защита светильника от бросков напряжения до 6 кВ в дифференциальном и до 8 кВ в обычном режиме | ||||
| Классификация IP | IP 20 [ Ingress Protection 20] | ||||
| Классификация изоляции | Class I and Class II | ||||
| Знаки утверждения | CCC certificate | CE marking | CB Certificate | ENEC certificate | UL certificate |
| Опции настройки выходного тока | DALI |
Данные об изделии
| Полный код продукта | 871829121198300 |
| Название продукта для заказа | Xitanium 150W 0.1-1.05A Prog+ sXt |
| EAN/UPC — продукт | 8718291211983 |
| Код заказа | 929000709003 |
| Нумератор — количество на упаковку | 1 |
| Описание местных норм и правил | 929000709003M |
| Нумератор— упаковок на внешний короб | 10 |
| Материал (SAP) | 929000709003 |
| Вес нетто (шт.) | 1,048kg |
- Цена: Цену уточняйте

