Светодиодные драйверы Xitanium — программируемые | Xitanium 40W 0.70A Prog+ GL-J sXt

Цену уточняйте
- В наличии
- Код: 871829124503200
+7 (777) 096-80-35
Менеджер по продажам
- +7 (771) 625-78-48Менеджер по продажам
Описание
Информация для заказа
| Класс защиты по МЭК | Класс безопасности I/II |
| Постоянная светоотдача | Yes |
| Номинальный срок службы (ном.) | 100000h |
| Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип B) (макс.) | 21 |
Эксплуатационные и электрические характеристики
| Входная частота | 50–60Hz |
| Коэффициент нелинейных искажений, МЭК (макс.) | 20% |
| Пульсация выходного тока (макс.) | 4% |
| Пульсация выходного тока (ном.) | 30% |
| Максимальная эффективность | 88% |
| Коэффициент мощности при нагрузке 100 % (мин.) | 0,97 |
| Выходной ток (макс.) | 700mA |
| Выходной ток (ном.) | 100-700mA |
| Допустимое отклонение выходного тока (макс.) | 5% |
| Допустимое отклонение выходного тока (мин.) | -5% |
| Входное напряжение (переменный ток) | 120-277V |
| Коэффициент мощности при нагрузке 50 % (мин.) | 0,93 |
| Утечка тока на землю (макс.) | 350mA |
| Напряжение разомкнутого контура (постоянный ток) (макс.) | 0V |
| Входной ток (макс.) | 210mA |
| Входная мощность (ном.) | 48W |
| Пиковый пусковой ток (макс.) | 65A |
| Выходная мощность (макс.) | 0W |
| Выходная мощность (ном.) | 15-40W |
| Выходное напряжение | 29-57V |
| Длительность импульса пускового тока до 50 % от пикового | 100µs |
| Диагностика | True |
| Выходная мощность (мин.) | 0W |
| Выходной ток (мин.) | 100mA |
| Выходное напряжение (макс.) | 57V |
| Выходное напряжение (мин.) | 29V |
Проводка
| Длина провода управления | 275mm |
| Длина выходного провода | 275.0 mm |
| Поперечное сечение провода управления (ном.) | 0,82mm² |
| Поперечное сечение выходного провода (ном.) | 0,82mm² |
| Поперечное сечение входного провода (ном.) | 0,82mm² |
Температура
| Температура окружающей среды (макс.) | 55°C |
| Температура окружающей среды (мин.) | -40°C |
| Температура корпуса в течение срока службы (макс.) | 0°C |
| Температура корпуса в течение срока службы (ном.) | 74°C |
| Температура корпуса максимальная (макс.) | 80°C |
| Защита модуль от температурных эффектов | Programmable |
| Температура корпуса при выключении (ном.) | 85°C |
Системы управления и регулировка яркости света
| Возможность изменения яркости света | Yes |
| Интерфейс управления | 1-10V/AmpDim/DALI/Dynadimmer |
| Диапазон уменьшения яркости света | 100-10% |
| Время уменьшения яркости света Lumistep | - |
| Время уменьшения яркости света Lumistep после средней точки | - |
Механические компоненты и корпус
| Цвет корпуса | Black |
| Длина продукта | 148mm |
| Общая длина | 360mm |
| Общая ширина | 30mm |
| Общая высота | 21mm |
Соответствие требованиям и область применения
| Защита от скачков напряжения (общая/дифференциальная) | 4/4kV | ||||
| Классификация IP | IP 20 [ Ingress Protection 20] | ||||
| Классификация изоляции | Class I and Class II | ||||
| Знаки утверждения | CCC certificate | CE marking | CB Certificate | ENEC certificate | UL certificate |
| Опции настройки выходного тока | DALI |
Данные об изделии
| Полный код продукта | 871829124503200 |
| Название продукта для заказа | Xitanium 40W 0.70A Prog+ GL-J sXt |
| EAN/UPC — продукт | 8718291245032 |
| Код заказа | 929000708803 |
| Нумератор — количество на упаковку | 1 |
| Нумератор— упаковок на внешний короб | 12 |
| Материал (SAP) | 929000708803 |
| Вес нетто (шт.) | 0,382kg |
- Цена: Цену уточняйте

