MASTER SON-T APIA Plus Xtra | MASTER SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

Цену уточняйте
- В наличии
- Код: 872790092323000
+7 (777) 096-80-35
Менеджер по продажам
- +7 (771) 625-78-48Менеджер по продажам
Описание
Информация для заказа
| Цоколь | E40 [ E40] |
| Рабочее положение | UNIVERSAL [ Any or Universal (U)] |
| Срок службы до 5 % отказов (ном.) | 24000h |
| Срок службы до 10% отказов (ном.) | 28000h |
| Срок службы до 20 % отказов (ном.) | 32000h |
| Срок службы до 50 % отказов (ном.) | 40000h |
| Описание системы | External Ignitor (E) |
| Номинальный коэффициент выживаемости лампы в 2000 ч | 99% |
| Номинальный коэффициент выживаемости лампы в 4000 ч | 99% |
| Номинальный коэффициент выживаемости лампы в 6000 ч | 99% |
| Номинальный коэффициент выживаемости лампы в 8000 ч | 99% |
| Номинальный коэффициент выживаемости лампы в 12000 ч | 99% |
| Номинальный коэффициент выживаемости лампы в 16000 ч | 99% |
| Номинальный коэффициент выживаемости лампы в 20000 ч | 97% |
| Исходное измерение потока | Sphere |
Технические характеристики освещения
| Код цвета | - [ Не указано] |
| Светоотдача (ном.) | 11300lm |
| Светоотдача (номинальная) (ном.) | 11300lm |
| Координата цветности X (ном.) | 0,535 |
| Координата цветности Y (ном.) | 0,42 |
| Коррелированная цветовая температура (ном.) | 2000K |
| Эффективность освещения (номинальная) (ном.) | 110lm/W |
| Коэффициент цветопередачи (макс.) | 25 |
| Коэффициент цветопередачи (ном.) | - |
| Номинальная стабильность светового потока лампы в 2000 часов | 98% |
| Номинальная стабильность светового потока лампы в 4000 часов | 96% |
| Номинальная стабильность светового потока лампы в 6000 часов | 95% |
| Номинальная стабильность светового потока лампы в 8000 часов | 94% |
| Номинальная стабильность светового потока лампы в 12 000 часов | 92% |
| Номинальная стабильность светового потока лампы в 16 000 часов | 90% |
| Номинальная стабильность светового потока лампы в 20 000 часов | 89% |
| Соотношение скотопического/фотопического освещения | 0,55 |
Эксплуатационные и электрические характеристики
| Power (Rated) (Nom) | 103,0W |
| Ток лампы (EM) (ном.) | 0,118A |
| Напряжение сети пуска (макс.) | 198V |
| Пиковое напряжение пуска (макс.) | 2800V |
| Время повторного пуска (мин.) (макс.) | 120s |
| Время пуска (макс.) | 5s |
| Напряжение (макс.) | 115V |
| Напряжение (мин.) | 85V |
| Напряжение (ном.) | 103V |
Системы управления и регулировка яркости света
| Возможность изменения яркости света | Yes |
| Время работы 90 % (макс.) | 4min |
Механические компоненты и корпус
| Финишная обработка колбы | Прозрачный |
| Форма колбы | T46 [ T 46mm] |
Соответствие требованиям и область применения
| Класс энергоэффективности | F |
| Содержание ртути (Hg) (макс.) | 16,3mg |
| Содержание ртути (Hg) (ном.) | 16,3mg |
| Энергопотребление кВт-час/1000 ч | 103kWh |
| Регистрационный номер в EPREL | 473375 |
Требования по дизайну светильника
| Температура колбы (макс.) | 450°C |
| Температура цоколя (макс.) | 250°C |
| Температура цоколя (макс.) — DUP (не использовать) | 482°F |
Данные об изделии
| Полный код продукта | 872790092323000 |
| Название продукта для заказа | MASTER SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12 |
| EAN/UPC — продукт | 8727900923230 |
| Код заказа | 928150219230 |
| Нумератор — количество на упаковку | 1 |
| Нумератор— упаковок на внешний короб | 12 |
| Материал (SAP) | 928150219230 |
| Вес нетто (шт.) | 0,145kg |
| Код ILCOS | ST-100-H/E-E40 |
- Цена: Цену уточняйте

