HF-Selectalume II для ламп TL-D | HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Цену уточняйте
- В наличии
- Код: 872790090555700
+7 (777) 096-80-35
Менеджер по продажам
- +7 (771) 625-78-48Менеджер по продажам
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Код области применения | II |
| Версия | mk1 |
| Тип лампы | TL-D |
| Количество ламп | 3/4штука/единица |
| Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип B) (ном.) | 28 |
| Автоматический перезапуск | Yes |
Эксплуатационные и электрические характеристики
| Входное напряжение | 220 to 240V |
| Входная частота | 50–60Hz |
| Рабочая частота (ном.) | 45kHz |
| Коэффициент амплитуды (ном.) | 1,7 |
| Коэффициент мощности при нагрузке 100 % (ном.) | 0,98 |
| Время предварительного нагрева | 1,6s |
| Характеристики сетевого напряжения (переменного тока) | 202-254V-8%-+6% |
| Безопасность сетевого напряжения (переменного тока) | 198-264V-10%-+10% |
| Утечка тока на землю (макс.) | 0,5mA |
| Длительность импульса пускового тока | 0,35ms |
| Коэффициент балласта (ном.) | 1,12 |
| Потеря мощности (ном.) | 6.5/12.0W |
| Пиковый пусковой ток (макс.) | 18A |
| Эффективность при полной нагрузке [%] | 92,1% |
Проводка
| Клеммы входа, тип разъема | WAGO 744 connector |
| Провода выхода — взаимная емкость кабеля (макс.) | 120pF |
| Тип разъема выходных клемм | WAGO 744 connector [ Suitable for manual wiring] |
| Длина кабеля, горячая проводка | 0,75m |
| Длина снятия изоляции провода | 8.0-9.0mm |
| Двойной прожектор главный-подчиненный | Possible, lamp wires 2m max. length [ Master/Slave operation possible] |
| Поперечное сечение входной клеммы | 0.50-1.50mm² |
| Поперечное сечение выходной клеммы | 0.50-1.50mm² |
| Емкость кабеля, провода холодного выхода — заземление (макс.) | 120pF |
| Емкость кабеля, провода горячего выхода — заземление (макс.) | 120pF |
Характеристики системы
| Номинальная мощность балласта-лампы | 18 W |
| Номинальная мощность лампы на TL-D | 18W |
| Мощность системы на TL-D | 58.8/78.0W |
| Мощность лампы на TL-D | 52.3/66.0W |
| Потеря мощности на TL-D | 6.5/12W |
Температура
| Температура окружающей среды (макс.) | 50°C |
| Температура окружающей среды (мин.) | -20°C |
| Температура хранения (макс.) | 80°C |
| Температура хранения (мин.) | -40°C |
| Температура корпуса в течение срока службы (ном.) | 75°C |
| Температура корпуса максимальная (макс.) | 75°C |
Механические компоненты и корпус
| Корпус | L 280x39x28 |
Аварийный режим работы
| Номинальная светоотдача через 60 секунд | 100% of EBLF |
| Обычное рабочее напряжение (постоянного тока) | 220-240V |
| Напряжение аккумулятора для гарантированной работы | 176-275V |
| Напряжение аккумулятора для гарантированного пуска | 186-275V |
| Коэффициент светового потока аварийного ПРА (EBLF) (ном.) | 100% |
| Номинальная светоотдача через 5 секунд | 50% of EBLF |
Соответствие требованиям и область применения
| Показатель энергоэффективности | A2/A2BAT | ||||||||||
| Классификация IP | IP 20 [ Ingress Protection 20] | ||||||||||
| ЭМП: 9 кГц... 30 МГц | EN55015 | ||||||||||
| Стандарт вибрации | IEC68-2-6 F c | ||||||||||
| Стандарт ударопрочности | IEC 68-2-29 Eb (10G/16ms) | ||||||||||
| Знаки утверждения | F-Marking | CE marking | ENEC certificate | CCC certificate | C-Tick certificate | PSB certification | TISI marking | SIRIM approval | CB Certificate | CCC certificate | VDE-EMV certificate |
| Уровень шума | < 30 dB(A) |
Данные об изделии
| Полный код продукта | 872790090555700 |
| Название продукта для заказа | HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz |
| EAN/UPC — продукт | 8711500999320 |
| Код заказа | 913713032666 |
| Нумератор — количество на упаковку | 1 |
| Нумератор— упаковок на внешний короб | 10 |
| Материал (SAP) | 913713032666 |
| Вес нетто (шт.) | 0,228kg |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | WAGO |
- Цена: Цену уточняйте

