PrimaVision Economy для ламп CDM | HID-PV E 70 /I CDM 220-240V

Цену уточняйте
- В наличии
- Код: 871829118425600
+7 (777) 096-80-35
Менеджер по продажам
- +7 (771) 625-78-48Менеджер по продажам
Описание
Информация для заказа
| Версия | - |
| Тип лампы | CDM |
| Количество ламп | 1штука/единица |
| Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип B) (ном.) | 20 |
| Автоматический перезапуск | Yes |
Эксплуатационные и электрические характеристики
| Входное напряжение | 220 to 240V |
| Входная частота | 50–60Hz |
| Минимальное рабочее сетевое напряжение (мин.) | 180V |
| Рабочая частота (ном.) | 45-66kHz |
| Коэффициент мощности при нагрузке 100 % (ном.) | 0,95 |
| Тип зажигания | Pulse |
| Напряжение пуска (макс.) | 5,0kV |
| Напряжение пуска (мин.) | 3,0kV |
| Характеристики сетевого напряжения (переменного тока) | -8%-+6% |
| Безопасность сетевого напряжения (переменного тока) | 180-264V |
| Длительность импульса пускового тока | 0,33ms |
| Отклонение постоянной мощности | Not specified |
| Потеря мощности (ном.) | 7W |
| Пиковый пусковой ток (макс.) | 33A |
| Выходное напряжение | -V |
| Эффективность при полной нагрузке [%] | 91,2% |
Проводка
| Провода выхода — взаимная емкость кабеля (ном.) | 120pF |
| Длина кабеля от устройства до лампы | 2m |
| Поперечное сечение контактного провода балласта | 0.75-2.50mm² |
| Тип соединения | Insert |
Характеристики системы
| Номинальная мощность балласта-лампы | 70 W |
Температура
| Температура окружающей среды (макс.) | 45°C |
| Температура окружающей среды (мин.) | -20°C |
| Температура хранения (макс.) | 75°C |
| Температура хранения (мин.) | -25°C |
| Температура корпуса в течение срока службы (ном.) | 75°C |
| Температура корпуса максимальная (макс.) | 75°C |
Механические компоненты и корпус
| Корпус | /I |
Соответствие требованиям и область применения
| Активная термозащита | No | |||
| ЭМП: 30... 1000 МГц | CISPR15 Edition 7.2 | |||
| Стандарт вибрации | IEC68-2-6 F c | |||
| Стандарт ударопрочности | IEC 68-2-29 Eb | |||
| Знаки утверждения | F-Marking | CE marking | ENEC certificate | VDE certificate |
| Импульсное испытание, уровень монтажа | EN61547 | |||
| Критерий прохождения теста импульсными перенапряжениями | Not specified | |||
| Уровень шума | 37 dB(A) |
Данные об изделии
| Полный код продукта | 871829118425600 |
| Название продукта для заказа | HID-PV E 70 /I CDM 220-240V |
| EAN/UPC — продукт | 8718291184256 |
| Код заказа | 913700680866 |
| Нумератор — количество на упаковку | 1 |
| Нумератор— упаковок на внешний короб | 12 |
| Материал (SAP) | 913700680866 |
| Вес нетто (шт.) | 0,310kg |
- Цена: Цену уточняйте

