DynaVision Programmable Xtreme for CDO | HID-DV PROG Xt 250 CDO C2 208-277V

Цену уточняйте
- В наличии
- Код: 871829122261300
+7 (777) 096-80-35
Менеджер по продажам
- +7 (771) 625-78-48Менеджер по продажам
Описание
Информация для заказа
| Версия | - |
| Тип лампы | CDO |
| Количество ламп | 1штука/единица |
| Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип B) (ном.) | 11 |
| Выбрана лампа по умолчанию | CDO250 |
| Автоматический перезапуск | Yes |
Эксплуатационные и электрические характеристики
| Входное напряжение | 208-240-277V |
| Входная частота | 50–60Hz |
| Минимальное рабочее сетевое напряжение (мин.) | 172V |
| Рабочая частота (ном.) | 0.20kHz |
| Коэффициент мощности при нагрузке 100 % (ном.) | 0,99 |
| Напряжение пуска (макс.) | 5kV |
| Время выключения пуска (макс.) | 20min |
| Характеристики сетевого напряжения (переменного тока) | 188-305V |
| Безопасность сетевого напряжения (переменного тока) | 160-305V |
| Коэффициент мощности при нагрузке 50 % (мин.) | 0,98 |
| Утечка тока на землю (макс.) | 0,7mA |
| Выходное пиковое напряжение (макс.) | 250V |
| Длительность импульса пускового тока | 4ms |
| Допустимое отклонение напряжения питания лампы | -3%/+3% |
| Входной ток (ном.) | 1.32A |
| Пиковый пусковой ток (ном.) | 4A |
| Эффективность при полной нагрузке [%] | 91,29% |
Проводка
| Провода выхода — взаимная емкость кабеля (ном.) | 300pF |
| Длина кабеля от устройства до лампы | 3m |
| Длина снятия изоляции провода | 10.0-11.0mm |
| Поперечное сечение контактного провода балласта | 0.50-2.50mm² |
| Тип соединения | WAGO series 804 |
Характеристики системы
| Номинальная мощность балласта-лампы | 250 W |
| Номинальная мощность лампы на CDO | 250W |
| Мощность системы на CDO | 272W |
| Мощность лампы на CDO | 250W |
| Потеря мощности на CDO | 22W |
| Потеря мощности на CDO при уменьшении яркости света | 12W |
Температура
| Температура окружающей среды (макс.) | 50°C |
| Температура окружающей среды (мин.) | -30°C |
| Температура хранения (макс.) | 50°C |
| Температура хранения (мин.) | -30°C |
| Температура корпуса в течение срока службы (ном.) | 80°C |
| Температура корпуса при выключении (мин.) | 92°C |
Системы управления и регулировка яркости света
| Интерфейс управления | PROG |
| Программируемые настройки лампы | SON250/CDO250/CDMe210 |
| Предварительно заданные интегрированные системы управления | Dali |
| Опции программируемого уменьшения яркости света | ALO/CLO/Dynadim/Lineswitch/AmpDim |
| Время работы перед уменьшением яркости света | 5min |
| Коэффициент спада | 0,54%/sec |
| Коэффициент постепенного усиления | 8,33%/sec |
| Уровень регулировки | 50%-100% |
Механические компоненты и корпус
| Корпус | C2 |
Соответствие требованиям и область применения
| Защита от скачков напряжения (общая/дифференциальная) | EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV), 10kV TILkV | |||
| IP-классификация светильника | 34 | |||
| Активная термозащита | Yes | |||
| ЭМП: 9 кГц... 300 МГц | CISPR 15 ред. 7.2 | |||
| ЭМП: 30... 1000 МГц | - | |||
| Стандарт безопасности | IEC 607, 609, 926, 928 [ No Standard for HID Lamp drivers exists. Requirements in these standards to be used if considered relevant for the product.] | |||
| Стандарт качества | ISO 9000:2000 | |||
| Экологический стандарт | ISO 14001 | |||
| Стандарт для излучения, создаваемого гармоническими токами | IEC 61000-3-2 | |||
| Стандарт вибрации | IEC 68-2-6 Fc (10-150Hz, 5G) | |||
| Стандарт ударопрочности | IEC 68-2-29 Eb (10G/16ms) | |||
| Стандарт влажности | EN 61347-2-12 clause 11 | |||
| Знаки утверждения | F-Marking | CE marking | ENEC certificate | VDE-EMV certificate |
| Уровень шума | < 30 dB(A) |
Данные об изделии
| Полный код продукта | 871829122261300 |
| Название продукта для заказа | HID-DV PROG Xt 250 CDO C2 208-277V |
| EAN/UPC — продукт | 8718291222613 |
| Код заказа | 913700679666 |
| Нумератор — количество на упаковку | 1 |
| Нумератор— упаковок на внешний короб | 6 |
| Материал (SAP) | 913700679666 |
| Вес нетто (шт.) | 1,420kg |
- Цена: Цену уточняйте

