CustomCreate | PT520T LED80S/840 PSD BELL CL

Цену уточняйте
- В наличии
- Код: 871869979226800
+7 (777) 096-80-35
Менеджер по продажам
- +7 (771) 625-78-48Менеджер по продажам
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Угол расхождения луча от источника света | -° |
| Цвет источника света | Нейтральный белый 840 |
| Сменный источник света | No |
| Количество единиц ПРА | 1 unit |
| Драйвер/блок питания/трансформатор | PSD [ Power supply unit with DALI interface] |
| Драйвер в комплекте | Yes |
| Тип оптики | Prismatic reflector wide beam |
| Распределение света светильника | - |
| Интерфейс управления | DALI |
| Соединение | Внешний разъем |
| Кабель | Cable 3.0 m without plug (C3K) |
| Класс защиты по МЭК | Класс безопасности II |
| Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки | Температура 650°C, продолжительность 30 с |
| Знак пожароопасности | NO [ -] |
| Маркировка CE | Да |
| Метка ENEC | ENEC mark |
| Гарантийный период | 5 лет |
| Постоянная светоотдача | No |
| Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип B) | 10 |
| Соответствие стандарту EU RoHS | Да |
| Универсальная оценка бликования CEN | Not applicable |
Эксплуатационные и электрические характеристики
| Входное напряжение | 220-240V |
| Входная частота | 50–60Hz |
| Начальная потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO) | -W |
| Средняя потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO) | -W |
| Пусковой ток | 50A |
| Время пуска | 209ms |
| Коэффициент мощности (мин.) | 0.9 |
Системы управления и регулировка яркости света
| Возможность изменения яркости света | Yes |
Механические компоненты и корпус
| Материал корпуса | Поликарбонат |
| Материал отражателя | Поликарбонат |
| Оптический материал | Polycarbonate |
| Материал оптической крышки/линзы | Поликарбонат |
| Материал фиксации | - |
| Покрытие оптической крышки/линзы | Ребристое |
| Общая длина | 0mm |
| Общая ширина | 500mm |
| Общая высота | 455mm |
| Общий диаметр | 500mm |
| Цвет | Clear |
| Размеры (высота x ширина x глубина) | 455 x 500 x 0 mm |
Соответствие требованиям и область применения
| Код защиты от проникновения | IP20 [ Защита пальцев] |
| Код степени защиты от механических воздействий | IK02 [ 0.2 J standard] |
| Класс экологической устойчивости | - |
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)
| Начальная светоотдача | 8014lm |
| Допустимое отклонение светового потока | +/-10% |
| Начальная эффективность освещения светодиода | 125lm/W |
| Нач. корр. цветовая температура | 4000K |
| Нач. индекс цветопередачи | >80 |
| Начальная цветность | (0.38, 0.38) SDCM<3 |
| Начальная входная мощность | 64W |
| Допустимое значение потребляемой мощности | +/-10% |
Производительность со временем (соответствие МЭК)
| Коэффициент отказа драйвера при 5000 ч | 0,01% |
| Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 50 000 ч | 5% |
| Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 50 000 ч | L80 |
Условия эксплуатации
| Диапазон температуры окружающей среды | +10 to +40 °C |
| Температура окружающей среды для наилучшей производительности Tq | 25 °C |
| Максимальный уровень уменьшения яркости света | 0% (digital) |
| Подходит для случайного переключения | Не применимо |
Данные об изделии
| Полный код продукта | 871869979226800 |
| Название продукта для заказа | PT520T LED80S/840 PSD BELL CL |
| EAN/UPC — продукт | 8718699792268 |
| Код заказа | 912500100459 |
| Нумератор — количество на упаковку | 1 |
| Нумератор— упаковок на внешний короб | 1 |
| Материал (SAP) | 912500100459 |
| Вес нетто (шт.) | 3,500kg |
| Основные | |
|---|---|
| Цвет | Белый |
- Цена: Цену уточняйте

