ProFlood LED | BCP608 LED84/740 II EB D9 GO-SH GR10714

Цену уточняйте
- В наличии
- Код: 871951420427000
+7 (777) 096-80-35
Менеджер по продажам
- +7 (771) 625-78-48Менеджер по продажам
Описание
Информация для заказа
| Код лампового семейства | LED-MD [ LED Multi-die] |
| Цвет источника света | Нейтральный белый 740 |
| Сменный источник света | No |
| Количество единиц ПРА | 1 unit |
| Драйвер/блок питания/трансформатор | PSR-CLO [ Power supply unit regulating with constant light output] |
| Драйвер в комплекте | Yes |
| Тип оптического плафона/линзы | GT [ Tempered glass] |
| Распределение света светильника | 40° |
| Интерфейс управления | - |
| Соединение | Блок подключения трехполюсный |
| Кабель | - |
| Класс защиты по МЭК | Класс безопасности II |
| Знак пожароопасности | NO [ -] |
| Маркировка CE | Да |
| Метка ENEC | - |
| Гарантийный период | 5 лет |
| Тип оптики для размещения вне зданий | Symmetrical |
| Постоянная светоотдача | No |
| Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип B) | 1 |
| Соответствие стандарту EU RoHS | Да |
| Тип светодиодного генератора | LED |
| Класс ремонтопригодности | Класс B; светильник оснащен некоторыми деталями, требующими обслуживания (когда применимо): драйвер, блоки управления, устройство защиты от скачков напряжения, передний плафон и механические части |
| Код семейства продуктов | BCP608 [ PROFLOOD LED] |
Технические характеристики освещения
| Коэффициент освещения, направленного снизу вверх | 0,67 |
| Стандартный угол наклона при верхнем монтаже | 0° |
| Стандартный угол наклона при настенном монтаже | 0° |
Эксплуатационные и электрические характеристики
| Входное напряжение | 220/240V |
| Входная частота | 50 или 60Hz |
| Пусковой ток | 43A |
| Время пуска | 0,260ms |
| Коэффициент мощности (мин.) | 0.9 |
Системы управления и регулировка яркости света
| Возможность изменения яркости света | No |
Механические компоненты и корпус
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал отражателя | Стекло |
| Оптический материал | Glass |
| Материал оптической крышки/линзы | Стеклянный |
| Материал фиксации | Сталь |
| Монтажное устройство | MBA [ Mounting bracket adjustable] |
| Форма оптической крышки/линзы | Curved |
| Покрытие оптической крышки/линзы | Прозрачное |
| Общая длина | 674mm |
| Общая ширина | 294mm |
| Общая высота | 400mm |
| Эффективная площадь проекции | 0,12m² |
| Цвет | Gray |
| Размеры (высота x ширина x глубина) | 400 x 294 x 674 mm |
Соответствие требованиям и область применения
| Код защиты от проникновения | IP65 [ Защита от попадания пыли, защита от струй] |
| Код степени защиты от механических воздействий | IK06 [ 1 J] |
| Защита от скачков напряжения (общая/дифференциальная) | Защита светильника от бросков напряжения до 6 кВ в дифференциальном и до 10 кВ в обычном режиме |
| Класс экологической устойчивости | - |
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)
| Начальная светоотдача | 5140lm |
| Допустимое отклонение светового потока | +/-5% |
| Начальная эффективность освещения светодиода | 66lm/W |
| Нач. корр. цветовая температура | 4000K |
| Нач. индекс цветопередачи | >70 |
| Начальная цветность | (0.3818,0.3797) 3-step |
| Начальная входная мощность | 78W |
| Допустимое значение потребляемой мощности | +/-5% |
| Допустимые отклонения нач. индекса цветопередачи | +/-2 |
Производительность со временем (соответствие МЭК)
| Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 50 000 ч | 5% |
| Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 50 000 ч | L80 |
Условия эксплуатации
| Диапазон температуры окружающей среды | -20 to +50 °C |
| Температура окружающей среды для наилучшей производительности Tq | 25 °C |
| Максимальный уровень уменьшения яркости света | Not applicable |
Данные об изделии
| Полный код продукта | 871951420427000 |
| Название продукта для заказа | BCP608 LED84/740 II EB D9 GO-SH GR10714 |
| EAN/UPC — продукт | 8719514204270 |
| Код заказа | 912300057847 |
| Нумератор — количество на упаковку | 1 |
| Нумератор— упаковок на внешний короб | 1 |
| Материал (SAP) | 912300057847 |
| Вес нетто (шт.) | 30,500kg |
- Цена: Цену уточняйте

