TownTune, центральный для верхнего монтажа, DTD | BDP263 LED74-4S/830 DW10 CLO SRTB 62P

Цену уточняйте
- В наличии
- Код: 871869949031700
+7 (777) 096-80-35
Менеджер по продажам
- +7 (771) 625-78-48Менеджер по продажам
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Код лампового семейства | LED74 [ LED module 7400 lm] | ||
| Цвет источника света | Теплый белый 830 | ||
| Сменный источник света | Yes | ||
| Количество единиц ПРА | 1 unit | ||
| Драйвер/блок питания/трансформатор | Источник питания с интерфейсом DALI и SystemReady | ||
| Драйвер в комплекте | Yes | ||
| Тип оптического плафона/линзы | PC-UV [ Polycarbonate bowl/cover UV-resistant] | ||
| Распределение света светильника | 52° - 7° x 151° | ||
| Интерфейс управления | DALI | ||
| Соединение | Внутренний разъем | ||
| Кабель | - | ||
| Класс защиты по МЭК | Класс безопасности I | ||
| Знак пожароопасности | F [ For mounting on normally flammable surfaces] | ||
| Маркировка CE | Да | ||
| Метка ENEC | ENEC mark | ||
| Гарантийный период | 5 лет | ||
| Тип оптики для размещения вне зданий | Широкое распределение 10 | ||
| Примечания | * При очень низкой температуре светильник может автоматически уменьшить яркость света, чтобы защитить компоненты. | * – По данным методической публикации Lighting Europe «Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018» (Оценка характеристик светодиодных светильников — январь 2018 г.): статистически нет принципиальной разницы стабильности светового потока между B50 и, например, B10. Поэтому средний срок эксплуатации (B50) также представляет значение B10. | Совместимость с устройствами SR/Zhaga-D4i. Светильник подготовлен к использованию драйверов SR/D4i и разъема Zhaga Book18: это стандартизированная платформа подключения к сетям и датчикам, ориентированная на будущее. Zhaga-D4i/SR-светильники совместимы только с компонентами и датчиками, сертифицированными для использования с технологией SR/Zhaga-D4i (см. также: https://www.zhagastandard.org/products и http://www.lighting.philips.co.uk/oem-emea/products/driving-connected-lighting). Функциональная совместимость используемых в сочетании двух компонентов или датчиков (сертифицированных для использования с технологией SR/Zhaga-D4i), а также возможность переопределяющего управления любой функцией уменьшения яркости LineSwitch при использовании SR-светильника определяется поставщиком основного компонента или датчика. Для использования 7-контактного гнезда NEMA на Zhaga-D4i/SR-светильнике требуется полная проверка системы. Несоблюдение этих рекомендаций может привести к возможным повреждениям и несоответствию системы спецификациям, за которые компания Signify не несет ответственности. |
| Постоянная светоотдача | Yes | ||
| Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип B) | 31 | ||
| Фотобиологический риск | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778 | ||
| Соответствие стандарту EU RoHS | Да | ||
| Тип светодиодного генератора | LED | ||
| Код семейства продуктов | BDP263 [ TOWNTUNE CENTRAL POST-TOP DTD] |
Технические характеристики освещения
| Коэффициент освещения, направленного снизу вверх | 0 |
| Стандартный угол наклона при верхнем монтаже | 0° |
| Стандартный угол наклона при настенном монтаже | - |
Эксплуатационные и электрические характеристики
| Входное напряжение | 220 to 240V |
| Входная частота | 50–60Hz |
| Начальная потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO) | 53W |
| Средняя потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO) | 54W |
| Конечная потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO) | 55W |
| Пусковой ток | 9,6A |
| Время пуска | 0,13ms |
| Коэффициент мощности (мин.) | 0.97 |
Системы управления и регулировка яркости света
| Возможность изменения яркости света | Yes |
Механические компоненты и корпус
| Материал корпуса | Литой алюминий |
| Материал отражателя | Акрилат |
| Оптический материал | Polymethyl methacrylate |
| Материал оптической крышки/линзы | Полиметилметакрилат |
| Материал фиксации | Алюминий |
| Монтажное устройство | 62P [ Post-top for diameter 62 mm] |
| Форма оптической крышки/линзы | Convex lens |
| Покрытие оптической крышки/линзы | Прозрачное |
| Общая высота | 313mm |
| Общий диаметр | 477mm |
| Эффективная площадь проекции | 0,082m² |
| Цвет | Dark gray |
| Размеры (высота x ширина x глубина) | 313 x NaN x NaN mm |
Соответствие требованиям и область применения
| Код защиты от проникновения | IP66 [ Защита от попадания пыли, защита от струй] |
| Код степени защиты от механических воздействий | IK10 [ 20 J vandal-resistant] |
| Защита от скачков напряжения (общая/дифференциальная) | Philips standard surge protection levelkV |
| Класс экологической устойчивости | Lighting for circularity |
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)
| Начальная светоотдача | 5180lm |
| Допустимое отклонение светового потока | +/-7% |
| Начальная эффективность освещения светодиода | 98lm/W |
| Нач. корр. цветовая температура | 3000K |
| Нач. индекс цветопередачи | >80 |
| Начальная цветность | (0.410, 0.390) SDCM <5 |
| Начальная входная мощность | 53W |
| Допустимое значение потребляемой мощности | +/-10% |
| Допустимые отклонения нач. индекса цветопередачи | +/-2 |
Производительность со временем (соответствие МЭК)
| Коэффициент отказа драйвера при 5000 ч | 0,5% |
| Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 100 000 ч | 0,1% |
| Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 100 000 ч | L100 |
Условия эксплуатации
| Диапазон температуры окружающей среды | -40 to +50 °C |
| Температура окружающей среды для наилучшей производительности Tq | 25 °C |
| Максимальный уровень уменьшения яркости света | 10% |
Данные об изделии
| Полный код продукта | 871869949031700 |
| Название продукта для заказа | BDP263 LED74-4S/830 DW10 CLO SRTB 62P |
| EAN/UPC — продукт | 8718699490317 |
| Код заказа | 912300024162 |
| Нумератор — количество на упаковку | 1 |
| Нумератор— упаковок на внешний короб | 1 |
| Материал (SAP) | 912300024162 |
| Вес нетто (шт.) | 7,800kg |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Philips |
- Цена: Цену уточняйте

