OptiSpace | BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR

Цену уточняйте
- В наличии
- Код: 871869948120900
+7 (777) 096-80-35
Менеджер по продажам
- +7 (771) 625-78-48Менеджер по продажам
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Код лампового семейства | LED27 [ LED module 2700 lm] |
| Цвет источника света | Нейтральный белый 740 |
| Сменный источник света | Yes |
| Количество единиц ПРА | 1 unit |
| Драйвер/блок питания/трансформатор | PSU [ Power supply unit] |
| Драйвер в комплекте | Yes |
| Тип оптического плафона/линзы | Polycarbonate cover and gloss high-reflective optic |
| Распределение света светильника | 7° - 9° x 177° |
| Соединение | Проволочные выводы/провода |
| Кабель | Cable 1.5 m without plug (C1K5) |
| Класс защиты по МЭК | Класс безопасности II |
| Знак пожароопасности | F [ For mounting on normally flammable surfaces] |
| Маркировка CE | Да |
| Метка ENEC | ENEC mark |
| Гарантийный период | 5 лет |
| Тип оптики для размещения вне зданий | Asymmetrical |
| Примечания | * При очень низкой температуре светильник может автоматически уменьшить яркость света, чтобы защитить компоненты. |
| Постоянная светоотдача | No |
| Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип B) | 23 |
| Соответствие стандарту EU RoHS | Да |
| Тип светодиодного генератора | LED |
| Код семейства продуктов | BCB500 [ OPTISPACE BOLLARD] |
Технические характеристики освещения
| Коэффициент освещения, направленного снизу вверх | 0 |
| Стандартный угол наклона при верхнем монтаже | 0° |
| Стандартный угол наклона при настенном монтаже | 0° |
Эксплуатационные и электрические характеристики
| Входное напряжение | 200-220V |
| Входная частота | 50–60Hz |
| Пусковой ток | 15A |
| Время пуска | 0,36ms |
| Коэффициент мощности (мин.) | 0.96 |
Системы управления и регулировка яркости света
| Возможность изменения яркости света | No |
Механические компоненты и корпус
| Материал корпуса | Литой алюминий |
| Материал отражателя | Алюминий |
| Оптический материал | Polymethyl methacrylate |
| Материал оптической крышки/линзы | Поликарбонатный плафон, стабилизирован по УФ |
| Материал фиксации | Сталь |
| Монтажное устройство | 42/60A [ Universal for diameter 42-60 mm adjustable] |
| Форма оптической крышки/линзы | Цилиндрический |
| Покрытие оптической крышки/линзы | Прозрачное |
| Общая длина | 270mm |
| Общая ширина | 270mm |
| Общая высота | 848mm |
| Общий диаметр | 168mm |
| Эффективная площадь проекции | 0,172m² |
| Цвет | Black |
| Размеры (высота x ширина x глубина) | 848 x 270 x 270 mm |
Соответствие требованиям и область применения
| Код защиты от проникновения | IP66 [ Защита от попадания пыли, защита от струй] |
| Код степени защиты от механических воздействий | IK10 [ 20 J vandal-resistant] |
| Защита от скачков напряжения (общая/дифференциальная) | Защита светильника от бросков напряжения до 6 кВ в дифференциальном и до 6 кВ в обычном режиме |
| Класс экологической устойчивости | - |
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)
| Начальная светоотдача | 2390lm |
| Допустимое отклонение светового потока | +/-10% |
| Начальная эффективность освещения светодиода | 167lm/W |
| Нач. корр. цветовая температура | 4000K |
| Нач. индекс цветопередачи | >70 |
| Начальная цветность | (0,3818; 0,3796) SDCM <3 |
| Начальная входная мощность | 20W |
| Допустимое значение потребляемой мощности | +/-10% |
| Допустимые отклонения нач. индекса цветопередачи | +/-2 |
Производительность со временем (соответствие МЭК)
| Коэффициент отказа драйвера при 5000 ч | 0,5% |
| Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 100 000 ч | L80 |
Условия эксплуатации
| Диапазон температуры окружающей среды | -40 to +50 °C |
| Температура окружающей среды для наилучшей производительности Tq | 25 °C |
Данные об изделии
| Полный код продукта | 871869948120900 |
| Название продукта для заказа | BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR |
| EAN/UPC — продукт | 8718699481209 |
| Код заказа | 912300024103 |
| Нумератор — количество на упаковку | 1 |
| Нумератор— упаковок на внешний короб | 1 |
| Материал (SAP) | 912300024103 |
| Вес нетто (шт.) | 16,000kg |
| Основные | |
|---|---|
| Цвет | Белый |
- Цена: Цену уточняйте

