UrbanStar | BDS100 LED43/740 I DW50 DGR D9 C1K

Цену уточняйте
- В наличии
- Код: 871869945043400
+7 (777) 096-80-35
Менеджер по продажам
- +7 (771) 625-78-48Менеджер по продажам
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Код лампового семейства | LED43 [ LED module 4300 lm] | |
| Цвет источника света | Нейтральный белый 740 | |
| Сменный источник света | Yes | |
| Количество единиц ПРА | 1 unit | |
| Драйвер/блок питания/трансформатор | PSD [ Power supply unit with DALI interface] | |
| Драйвер в комплекте | Yes | |
| Тип оптического плафона/линзы | PC [ Polycarbonate bowl/cover] | |
| Распределение света светильника | 23° - 8° x 152° | |
| Интерфейс управления | DALI | |
| Соединение | Соединительный зажим трехполюсный Wieland/Adels-совместимый и двухполюсный сигнал управления для регулировки света | |
| Кабель | Кабель 1,0 м с Wieland/Adels-совместимым штекером двухполюсный | |
| Класс защиты по МЭК | Класс безопасности I | |
| Знак пожароопасности | NO [ -] | |
| Маркировка CE | Да | |
| Метка ENEC | ENEC mark | |
| Гарантийный период | 5 лет | |
| Тип оптики для размещения вне зданий | Широкое распределение 50 | |
| Примечания | * – По данным методической публикации Lighting Europe «Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018» (Оценка характеристик светодиодных светильников — январь 2018 г.): статистически нет принципиальной разницы стабильности светового потока между B50 и, например, B10. Поэтому средний срок эксплуатации (B50) также представляет значение B10. | * При очень низкой температуре светильник может автоматически уменьшить яркость света, чтобы защитить компоненты. |
| Постоянная светоотдача | No | |
| Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип B) | 26 | |
| Соответствие стандарту EU RoHS | Да | |
| Тип светодиодного генератора | LED | |
| Класс ремонтопригодности | Класс A; светильник оснащен деталями, требующими обслуживания (когда применимо): панель светодиодов, драйвер, блоки управления, устройство защиты от скачков напряжения, оптика, передний плафон и механические части | |
| Код семейства продуктов | BDS100 [ UrbanStar] |
Технические характеристики освещения
| Коэффициент освещения, направленного снизу вверх | 0,03 |
| Стандартный угол наклона при верхнем монтаже | 0° |
| Стандартный угол наклона при настенном монтаже | - |
Эксплуатационные и электрические характеристики
| Входное напряжение | 220 to 240V |
| Входная частота | 50–60Hz |
| Пусковой ток | 21A |
| Время пуска | 0,225ms |
| Коэффициент мощности (мин.) | 0.97 |
Системы управления и регулировка яркости света
| Возможность изменения яркости света | Yes |
Механические компоненты и корпус
| Материал корпуса | Поликарбонат |
| Материал отражателя | Стекло |
| Оптический материал | Polycarbonate |
| Материал оптической крышки/линзы | Поликарбонат |
| Материал фиксации | Алюминий |
| Монтажное устройство | Pole-mounting bracket diameter 76 mm |
| Форма оптической крышки/линзы | Conical |
| Покрытие оптической крышки/линзы | Матовое |
| Общая длина | 403mm |
| Общая ширина | 350mm |
| Общая высота | 914mm |
| Общий диаметр | 76mm |
| Эффективная площадь проекции | 0,155m² |
| Цвет | Dark gray |
| Размеры (высота x ширина x глубина) | 914 x 350 x 403 mm |
Соответствие требованиям и область применения
| Код защиты от проникновения | IP66 [ Защита от попадания пыли, защита от струй] |
| Код степени защиты от механических воздействий | IK06 [ 1 J] |
| Защита от скачков напряжения (общая/дифференциальная) | Защита светильника от бросков напряжения до 6 кВ в дифференциальном и до 6 кВ в обычном режиме |
| Класс экологической устойчивости | - |
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)
| Начальная светоотдача | 3741lm |
| Допустимое отклонение светового потока | +/-7% |
| Начальная эффективность освещения светодиода | 141lm/W |
| Нач. корр. цветовая температура | 4000K |
| Нач. индекс цветопередачи | ≥70 |
| Начальная цветность | (0.380, 0.390) SDCM <5 |
| Начальная входная мощность | 26.5W |
| Допустимое значение потребляемой мощности | +/-7% |
| Допустимые отклонения нач. индекса цветопередачи | +/-2 |
Производительность со временем (соответствие МЭК)
| Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 100 000 ч | 10% |
| Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 100 000 ч | L97 |
Условия эксплуатации
| Диапазон температуры окружающей среды | -40 to +50 °C |
| Температура окружающей среды для наилучшей производительности Tq | 25 °C |
| Максимальный уровень уменьшения яркости света | 20% |
Данные об изделии
| Полный код продукта | 871869945043400 |
| Название продукта для заказа | BDS100 LED43/740 I DW50 DGR D9 C1K |
| EAN/UPC — продукт | 8718699450434 |
| Код заказа | 912300023991 |
| Нумератор — количество на упаковку | 1 |
| Нумератор— упаковок на внешний короб | 1 |
| Материал (SAP) | 912300023991 |
| Вес нетто (шт.) | 8,966kg |
| Основные | |
|---|---|
| Цвет | Белый |
- Цена: Цену уточняйте

