LuxSpace, recessed | DN571B LED12S/840 PSU-E C WH

Цену уточняйте
- В наличии
- Код: 871869996967700
+7 (777) 096-80-35
Менеджер по продажам
- +7 (771) 625-78-48Менеджер по продажам
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Цвет источника света | Нейтральный белый 840 |
| Сменный источник света | No |
| Количество единиц ПРА | 1 unit |
| Драйвер/блок питания/трансформатор | PSU-E [ Power supply unit external (PSU)] |
| Драйвер в комплекте | Yes |
| Тип оптики | C [ High-gloss mirror] |
| Распределение света светильника | 75° |
| Соединение | Соединительный зажим и защита от разъединения |
| Кабель | - |
| Класс защиты по МЭК | Класс безопасности II |
| Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки | Температура 850°C, продолжительность 5 с |
| Знак пожароопасности | F [ For mounting on normally flammable surfaces] |
| Маркировка CE | Да |
| Метка ENEC | ENEC mark |
| Гарантийный период | 5 лет |
| Постоянная светоотдача | No |
| Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип B) | 24 |
| Соответствие стандарту EU RoHS | Да |
| Код семейства продуктов | DN571B [ LUXSPACE 2 COMPACT DEEP] |
| Универсальная оценка бликования CEN | 19 |
Эксплуатационные и электрические характеристики
| Входное напряжение | 220 to 240V |
| Входная частота | 50–60Hz |
| Пусковой ток | 16A |
| Время пуска | 0,195ms |
| Коэффициент мощности (мин.) | 0.9 |
Системы управления и регулировка яркости света
| Возможность изменения яркости света | No |
Механические компоненты и корпус
| Материал корпуса | Литой алюминий |
| Материал отражателя | Поликарбонат с алюминиевым покрытием |
| Оптический материал | Polycarbonate |
| Материал оптической крышки/линзы | Поликарбонат |
| Материал фиксации | Сталь |
| Покрытие оптической крышки/линзы | Матовое |
| Общая высота | 119mm |
| Общий диаметр | 214mm |
| Цвет | Белый (RAL 9003) |
| Размеры (высота x ширина x глубина) | 119 x NaN x NaN mm |
Соответствие требованиям и область применения
| Код защиты от проникновения | IP20 [ Защита пальцев] |
| Код степени защиты от механических воздействий | IK02 [ 0.2 J standard] |
| Класс экологической устойчивости | - |
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)
| Начальная светоотдача | 1300lm |
| Допустимое отклонение светового потока | +/-10% |
| Начальная эффективность освещения светодиода | 141lm/W |
| Нач. корр. цветовая температура | 4000K |
| Нач. индекс цветопередачи | >80 |
| Начальная цветность | (0.38, 0.38) SDCM <2 |
| Начальная входная мощность | 9.2W |
| Допустимое значение потребляемой мощности | +/-10% |
Производительность со временем (соответствие МЭК)
| Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 50 000 ч | 5% |
| Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 50 000 ч | L90 |
Условия эксплуатации
| Диапазон температуры окружающей среды | +10 to +25 °C |
| Температура окружающей среды для наилучшей производительности Tq | 25 °C |
| Подходит для случайного переключения | Да |
Данные об изделии
| Полный код продукта | 871869996967700 |
| Название продукта для заказа | DN571B LED12S/840 PSU-E C WH |
| EAN/UPC — продукт | 8718699969677 |
| Код заказа | 910505100837 |
| Нумератор — количество на упаковку | 1 |
| Нумератор— упаковок на внешний короб | 1 |
| Материал (SAP) | 910505100837 |
| Вес нетто (шт.) | 1,100kg |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | NULL |
- Цена: Цену уточняйте

