Gentlespace Gen3 | BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI
Цену уточняйте
- В наличии
- Код: 871951401090100
+7 (777) 096-80-35
Менеджер по продажам
- +7 (707) 757-07-87менеджер по продажам
- +7 (707) 810-33-40
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Информация для заказа
Угол расхождения луча от источника света | 114° |
Цвет источника света | Нейтральный белый 840 |
Сменный источник света | Yes |
Количество единиц ПРА | 1 unit |
Драйвер/блок питания/трансформатор | PSD [ Power supply unit with DALI interface] |
Драйвер в комплекте | Yes |
Тип оптики | WB [ Wide beam] |
Распределение света светильника | 42° x 44° |
Интерфейс управления | DALI |
Соединение | Внешний разъем |
Кабель | Cord with plug Wieland/Adels compatible 5-pole |
Класс защиты по МЭК | Класс безопасности I |
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки | Температура 650°C, продолжительность 30 с |
Знак пожароопасности | NO [ -] |
Маркировка CE | Да |
Метка ENEC | ENEC mark |
Гарантийный период | 5 лет |
Постоянная светоотдача | No |
Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип B) | 12 |
Фотобиологический риск | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778 |
Соответствие стандарту EU RoHS | Да |
Код семейства продуктов | BY482P [ Gentlespace 3 ATEX Small] |
Универсальная оценка бликования CEN | Not applicable |
Эксплуатационные и электрические характеристики
Входное напряжение | 220-240V |
Входная частота | 50–60Hz |
Начальная потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO) | -W |
Средняя потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO) | -W |
Пусковой ток | 5,1A |
Время пуска | 76ms |
Коэффициент мощности (мин.) | 0.9 |
Системы управления и регулировка яркости света
Возможность изменения яркости света | Yes |
Механические компоненты и корпус
Материал корпуса | Алюминий |
Материал отражателя | - |
Оптический материал | Polycarbonate |
Материал оптической крышки/линзы | Стеклянный |
Материал фиксации | Сталь |
Покрытие оптической крышки/линзы | Прозрачное |
Общая длина | 460mm |
Общая ширина | 410mm |
Общая высота | 104mm |
Цвет | Серебристый RAL 9006 |
Размеры (высота x ширина x глубина) | 104 x 410 x 460 mm |
Соответствие требованиям и область применения
Код защиты от проникновения | IP65 [ Защита от попадания пыли, защита от струй] |
Код степени защиты от механических воздействий | IK07 [ 2 J reinforced] |
Класс экологической устойчивости | - |
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)
Начальная светоотдача | 17000lm |
Допустимое отклонение светового потока | +/-10% |
Начальная эффективность освещения светодиода | 141lm/W |
Нач. корр. цветовая температура | 4000K |
Нач. индекс цветопередачи | >80 |
Начальная цветность | (0.38, 0.38) SDCM <3 |
Начальная входная мощность | 120W |
Допустимое значение потребляемой мощности | +/-10% |
Производительность со временем (соответствие МЭК)
Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 50 000 ч | 5% |
Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 100 000 ч | 10% |
Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 50 000 ч | L90 |
Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 100 000 ч | L80 |
Условия эксплуатации
Диапазон температуры окружающей среды | -30 to +45 °C |
Температура окружающей среды для наилучшей производительности Tq | 45 °C |
Максимальный уровень уменьшения яркости света | 10% |
Подходит для случайного переключения | No |
Данные об изделии
Полный код продукта | 871951401090100 |
Название продукта для заказа | BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI |
EAN/UPC — продукт | 8719514010901 |
Код заказа | 910505100773 |
Нумератор — количество на упаковку | 1 |
Нумератор— упаковок на внешний короб | 1 |
Материал (SAP) | 910505100773 |
Вес нетто (шт.) | 7,900kg |
- Цена: Цену уточняйте