Прожектор 60 D Эко 4000К 60°

Цену уточняйте
- В наличии
+7 (777) 096-80-35
Менеджер по продажам
- +7 (771) 625-78-48Менеджер по продажам
Характеристики
Информация для заказа
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Габаритные размеры, [мм] | 208x170x112,5 |
| Гарантийный срок, [лет] | 3 |
| Двойной угол половинной яркости, [°] | 60 |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | I |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |
| Количество в упаковке, [шт.] | 1 |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0.98 |
| Масса, [кг] | 2 |
| Материал корпуса | профиль из алюминиевого сплава |
| Материал оптического элемента | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Мощность, Вт | 60 |
| Напряжение питания, [В] | 176-264 |
| Производитель светодиодов | Epistar |
| Рекомендуемая высота установки, [м] | 1930/06/01 00:00:00 |
| Световая отдача, [лм/Вт] | 150 |
| Световой поток, [лм] | 9000 |
| Срок службы светильника, не менее, [лет] | 12 |
| Срок службы светодиодов, не менее, [ч] | 100 000 |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2017) | IP67 |
| Температура эксплуатации, [°С] | от -50 до +50 |
| Тип крепления | поворотный кронштейн |
| Тип кривой силы света | глубокая |
| Тип питания | AC |
| Цветовая температура, [К] | 4000 |
| Частота напряжения электропитания, [Гц] | 50 |
- Цена: Цену уточняйте








