LIGHTING CONTROL Датчики движения и фотореле

Бағасын нақтылаңыз
- В наличии
+7 (777) 096-80-35
Менеджер Айниса
- +7 (771) 625-78-48менеджер Жаннур
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
LIGHTING CONTROL
Датчики движения и освещённости являются простым и эффективным энергосберегающим решением, которое позволяет экономить до 80% электроэнергии.
Установка
Встраивается в потолок либо устанавливается на вертикальную или горизонтальную опорную поверхность
Конструкция
Пластиковый корпус.
Комплектация
Датчик в сборе.
Области использования
- Автостоянки / парковки
- ЖКХ
- Лестницы / коридоры
- Образовательные учреждения
- Офисно-административные объекты
- Паркинги / гаражи
- Промышленные предприятия
- Складские объекты
- II
- IP20
- IP44
- УХЛ4
- УХЛ2
- от -20 до +40
- от 0 до +50
- от -20 до +60
Список моделей
| Название | Световой поток | Мощность | лм/Вт | Диаметр | Высота | Вес | Артикул | Базовая цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Датчик движения инфракрасный IS770 | 12м (<24°C) м | 180 | 1,8 - 2,5 м | 10(±3)с - 7(±2)мин sec | 3-2000 лм | IP44 | 4911000140 | 498 р |
| Датчик движения инфракрасный IS771 | 3-12м (<24°C), настраивается м | 360 | 2,2 - 4,0 м | 10(±3)с - 7(±2)мин sec | 3-2000 лм | IP20 | 4911000150 | 757 р |
| Датчик движения инфракрасный IS772 | 6м (<24°C) м | 360 | 2,2 - 4,0 м | 10(±3)с - 15(±2)мин sec | 3-2000 лм | IP20 | 4911000160 | 578 р |
| Датчик движения инфракрасный IS774 | 3-6м (<24°C), настраивается м | 360 | 2,2 - 4,0 м | 10(±3)с - 7(±2)мин sec | 3-2000 лм | IP20 | 4911004180 | 604 р |
| Датчик движения инфракрасный IS775 | 9м (<24°C) м | 160 | 1 - 1,8 м | 10(±3)с - 7(±2)мин sec | 3-2000 лм | IP20 | 4911004190 | 709 р |
| Датчик движения инфракрасный IS776 | 5-12м (<24°C), настраивается м | 180 | 1,8 - 2,5 м | 10(±3)с - 7(±2)мин sec | 3-2000 лм | IP44 | 4911004200 | 585 р |
| Датчик движения инфракрасный IS778 | 12м (<24°C) м | 180 | 1,8 - 2,5 м | 10(±3)с - 7(±2)мин sec | 3-2000 лм | IP44 | 4911007040 | 1 155 р |
| Датчик движения инфракрасный IS781 | 12м (<24°C) м | 180 | 1,8 - 2,5 м | 10(±3)с - 7(±2)мин sec | 3-2000 лм | IP44 | 4911007030 | 1 155 р |
| Датчик движения инфракрасный IS782 | 12м (<24°C) м | 180 | 1,8 - 2,5 м | 10(±3)с - 7(±2)мин sec | 3-2000 лм | IP44 | 4911007050 | 746 р |
| Датчик движения микроволновый MS773 | 2-16м (<24°C), настраивается м | 360 | 1,5 - 3,5 м | 10(±3)с - 12(±1)мин sec | 3-2000 лм | IP20 | 4911000170 | 883 р |
| Датчик движения микроволновый MS779 | 12м (<24°C) м | 180 | 1,8 - 2,5 м | 10(±3)с - 7(±2)мин sec | 3-2000 лм | IP44 | 4911007070 | 1 233 р |
| Датчик движения микроволновый MS780 | 12м (<24°C) м | 180 | 1,8 - 2,5 м | 10(±3)с - 7(±2)мин sec | 3-2000 лм | IP44 | 4911007060 | 1 179 р |
| Датчик освещенности PS10 | Нет значения м | Нет значения | Нет значения м | 6с sec | 5-50 лм | IP44 | 4911004210 | 307 р |
| Датчик освещенности PS25 | Нет значения м | Нет значения | Нет значения м | 6с sec | 5-50 лм | IP44 | 4911004220 | 437 р |
| Диммер электронный OSRAM (аналоговый) DM 778 | Нет значения м | Нет значения | Нет значения м | Нет значения sec | Нет значения лм | IP20 | 4911001510 | 0 р |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ams-OSRAM |
| Пользовательские характеристики | |
| Класс защиты | II |
| Климатическая зона | УХЛ4 ,УХЛ2 |
| Степень защиты | IP20 ,IP44 |
| Электромагнитная совместимость | (ТР ТС 020/2011) |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

