STYLE Светильники с рассеивателем

Бағасын нақтылаңыз
- В наличии
+7 (777) 096-80-35
Менеджер Айниса
- +7 (771) 625-78-48менеджер Жаннур
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
STYLE
Светодиодный светильник, встраиваемый в подвесные потолки Армстронг. Источником света являются энергоэффективные светодиоды.
Установка
Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг.
Конструкция
Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.
Оптическая часть
Опаловый рассеиватель из ПММА. Тип светодиодов: SMD.
Тип источника света
LED
Комплектация
Светильник в сборе.
Области использования
- HoReCa / гостиницы / рестораны / кафе
- Культурно-развлекательные учреждения
- Магазины / бутики
- Медицинские учреждения
- Образовательные учреждения
- Объекты бытового обслуживания
- Объекты общественного питания
- Офисно-административные объекты
- Стадионы
- ТРЦ
- I
- IP20
- IK02/0,2 Дж
- УХЛ4
- от +5 до +35
Список моделей
| Название | Световой поток | Мощность | лм/Вт | Диаметр | Высота | Вес | Артикул | Базовая цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STYLE 2M 4000K | 3200 лм | 32 Вт | 100 | 595 мм | 72 мм | 3.8 кг | 1499000190 | 15 015 р |
| STYLE 2M EM 4000K | 3200 лм | 32 Вт | 100 | 595 мм | 72 мм | 4.3 кг | 1499000410 | 0 р |
| STYLE 3M 4000K | 3200 лм | 32 Вт | 100 | 595 мм | 72 мм | 4.5 кг | 1499000200 | 11 550 р |
| STYLE 3M EM 4000K | 3200 лм | 32 Вт | 100 | 595 мм | 72 мм | 5 кг | 1499000420 | 23 007 р |
| STYLE 2M 5000K | 4200 лм | 36 Вт | 117 | 595 мм | 72 мм | 4.5 кг | 1499000490 | 0 р |
| STYLE 3M 5000K | 3600 лм | 36 Вт | 100 | 595 мм | 72 мм | 4.5 кг | 1499000500 | 0 р |
| STYLE 3M HFD 4000K | 3100 лм | 36 Вт | 86 | 595 мм | 72 мм | 4.5 кг | 1499000810 | 0 р |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Индекс цветопередачи | Более 80 |
| Класс защиты | I |
| Классы энергоэффективности | A+ ,A |
| Климатическая зона | УХЛ4 |
| Может работать | с переменным и постоянным током |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды | от +5 до +35 |
| Ударопрочность | IK02/0,2 Дж |
| Электромагнитная совместимость | (ТР ТС 020/2011) |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

