FLEXLINE IP Светодиодная лента

Бағасын нақтылаңыз
- В наличии
+7 (777) 096-80-35
Менеджер Айниса
- +7 (771) 625-78-48менеджер Жаннур
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
FLEXLINE IP
Влагозащищенная светодиодная лента предназначена для декоративной подсветки, создания общего освещения и различных световых эффектов, представлена в различных мощностях, как одноцветная, так и многоцветная - RGB.
Установка
Монтируется практически на любую ровную поверхность
Конструкция
Светодиодная лента покрытая силиконовым защитным слоем.
Тип источника света
LED
Комплектация
Светодиодная лента в сборе. Драйвер поставляется отдельно
Области использования
- HoReCa / гостиницы / рестораны / кафе
- Конференц залы
- Культурно-развлекательные учреждения
- Магазины / бутики
- Офисно-административные объекты
- ТРЦ
- Частные интерьеры
- 24
- III
- IP20
- IP67
- IK02/0,2 Дж
- УХЛ2
- от +5 до +35
Список моделей
| Название | Световой поток | Мощность | лм/Вт | Диаметр | Высота | Вес | Артикул | Базовая цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED STRIP Flexline 60/4.8/320 3000K/IP67 | 320 лм | 4.8 Вт | 67 | 5000 мм | 4 мм | 0.19 кг | 2010000370 | 4 070 р |
| LED STRIP Flexline 60/4.8/320 4000K/IP67 | 320 лм | 4.8 Вт | 67 | 5000 мм | 2 мм | 0.19 кг | 2010000360 | 0 р |
| LED STRIP Flexline 96/7.7 /450 4000К/IP67 | 450 лм | 7.7 Вт | 58 | 5000 мм | 4 мм | 0.355 кг | 2010000120 | 5 405 р |
| LED STRIP Flexline 120/9.6/500 3000К/IP67 | 500 лм | 9.6 Вт | 52 | 5000 мм | 4 мм | 0.15 кг | 2010000220 | 5 190 р |
| LED STRIP Flexline 98/10.0/900 3000К/IP67 | 900 лм | 10 Вт | 90 | 5000 мм | 2 мм | 0.19 кг | 2010000290 | 8 925 р |
| LED STRIP Flexline 98/10.0/900 4000К/IP67 | 900 лм | 10 Вт | 90 | 5000 мм | 4 мм | 0.19 кг | 2010000310 | 8 925 р |
| LED STRIP Flexline 60/14.4/750 3000К/IP67 | 750 лм | 14.4 Вт | 52 | 5000 мм | 4 мм | 0.19 кг | 2010000210 | 8 499 р |
| LED STRIP Flexline 60/14.4/750 4000К/IP67 | 750 лм | 14.4 Вт | 52 | 5000 мм | 4 мм | 0.19 кг | 2010000140 | 8 499 р |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Индекс цветопередачи | Более 80 |
| Класс защиты | III |
| Классы энергоэффективности | A+ ,A++ |
| Климатическая зона | УХЛ2 |
| Степень защиты | IP20 ,IP67 |
| Температура окружающей среды | от +5 до +35 |
| Ударопрочность | IK02/0,2 Дж |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

