DIADEM P Подвесной стеклянный светильник ламповый

Бағасын нақтылаңыз
- В наличии
+7 (777) 096-80-35
Менеджер Айниса
- +7 (771) 625-78-48менеджер Жаннур
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
DIADEM P
Подвесной светильник, создающий диффузное освещение. Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Потолочная чашка и монтажная плата из хромированного металла.
Установка
На потолок на подвесах
Конструкция
Рассеиватель из выдувного трехслойного опалового стекла ручной работы. Потолочная чашка и монтажная плата из хромированного металла. Рассеиватель крепится на арматуре.
Оптическая часть
Опаловый рассеиватель
Тип источника света
ЛН
Комплектация
Светильник в сборе.
Области использования
- HoReCa / гостиницы / рестораны / кафе
- Конференц залы
- Культурно-развлекательные учреждения
- Магазины / бутики
- Офисно-административные объекты
- ТРЦ
- Частные интерьеры
- I
- IP20
- IK02/0,2 Дж
- УХЛ4
- от +5 до +35
Список моделей
| Название | Световой поток | Мощность | лм/Вт | Диаметр | Высота | Вес | Артикул | Базовая цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIADEM P 200 CH 60 | 710 лм | 60 Вт | 11 | 300 мм | 0 мм | 1.82 кг | 1489000010 | 26 775 р |
| DIADEM P 300 CH 100 | 1360 лм | 100 Вт | 13 | 300 мм | 0 мм | 2.7 кг | 1489000020 | 0 р |
| DIADEM P 300 WH 100 PE | 1360 лм | 100 Вт | 11 | 300 мм | 0 мм | 2.3 кг | 1489000120 | 0 р |
| DIADEM P 400 CH 150 | 2160 лм | 150 Вт | 13 | 400 мм | 0 мм | 4.9 кг | 1489000030 | 39 851 р |
| DIADEM P 400 WH 150 PE | 2160 лм | 150 Вт | 12 | 400 мм | 0 мм | 3.7 кг | 1489000130 | 0 р |
| DIADEM P 770 WH 355 PE | 4800 лм | 165 Вт | 73 | 770 мм | 0 мм | 23.5 кг | 1489000080 | 0 р |
| DIADEM P 500 CH 200 SET | 3550 лм | 200 Вт | 0 | 500 мм | 0 мм | 11 кг | 4489000010 | 0 р |
| DIADEM P 500 WH 200 PE SET | 3550 лм | 200 Вт | 0 | 500 мм | 0 мм | 5.7 кг | 1489000140 | 0 р |
| DIADEM P 1000 WH 380 PE | 6500 лм | 240 Вт | 67 | 1000 мм | 0 мм | 14.6 кг | 1489000090 | 0 р |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Класс защиты | I |
| Классы энергоэффективности | B…A+ ,Е |
| Климатическая зона | УХЛ4 |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды | от +5 до +35 |
| Ударопрочность | IK02/0,2 Дж |
| Электромагнитная совместимость | (ТР ТС 020/2011) |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

