MSR Gold™ SA Double Ended | MSR Gold™ 1510 SA/1 DE 1CT/4

Бағасын нақтылаңыз
- В наличии
- Коды:871869653613100
+7 (777) 096-80-35
Менеджер по продажам
- +7 (771) 625-78-48Менеджер по продажам
Сипаттама
Тапсырыс туралы ақпарат
| Цоколь | SFC10-4 [ SFC10-4] |
| Рабочее положение | UNIVERSAL [ Any or Universal (U)] |
| Основная область применения | Entertainment |
| Срок службы до 50 % отказов (ном.) | 750h |
| Описание системы | SA/DE |
Технические характеристики освещения
| Код цвета | - [ Не указано] |
| Светоотдача (ном.) | 141000lm |
| Координата цветности X (ном.) | 330 |
| Координата цветности Y (ном.) | 338 |
| Коррелированная цветовая температура (ном.) | 5600K |
| Эффективность освещения (номинальная) (ном.) | 91lm/W |
| Коэффициент цветопередачи (ном.) | 90 |
Эксплуатационные и электрические характеристики
| Power (Rated) (Nom) | 1510W |
| Ток лампы (ном.) | 13,4A |
| Напряжение сети пуска (мин.) | 198V |
Системы управления и регулировка яркости света
| Возможность изменения яркости света | Yes |
Механические компоненты и корпус
| Информация о цоколе | SFC10-4 |
Требования по дизайну светильника
| Температура колбы (макс.) | 950°C |
| Скачок минимальной разности температур (макс.) | 450°C |
| Скачок минимальной разности температур (макс.) — DUP (не использовать) | 450°C |
Данные об изделии
| Полный код продукта | 871869653613100 |
| Название продукта для заказа | MSR Gold™ 1510 SA/1 DE 1CT/4 |
| EAN/UPC — продукт | 8718696536131 |
| Код заказа | 928410005115 |
| Нумератор — количество на упаковку | 1 |
| Нумератор— упаковок на внешний короб | 4 |
| Материал (SAP) | 928410005115 |
| Вес нетто (шт.) | 34,000g |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

