MASTER SON-T PIA Plus | MASTER SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12

Бағасын нақтылаңыз
- В наличии
- Коды:871150019742915
+7 (777) 096-80-35
Менеджер по продажам
- +7 (771) 625-78-48Менеджер по продажам
Сипаттама
Тапсырыс туралы ақпарат
| Цоколь | E40 [ E40] |
| Рабочее положение | UNIVERSAL [ Any or Universal (U)] |
| Срок службы до 5 % отказов (ном.) | 12000h |
| Срок службы до 10% отказов (ном.) | 15000h |
| Срок службы до 20 % отказов (ном.) | 20000h |
| Срок службы до 50 % отказов (ном.) | 30000h |
| Код ANSI, HID | - |
| Описание системы | External Ignitor (E) |
Технические характеристики освещения
| Код цвета | 220 [ Цветовая температура 2000 К] |
| Светоотдача (номинальная) (ном.) | 90000lm |
| Стабильность светового потока 2000 ч (мин.) | 85% |
| Стабильность светового потока 2000 ч (ном.) | 96% |
| Стабильность светового потока 20 000 ч | 77% |
| Стабильность светового потока 5000 ч (мин.) | 80% |
| Стабильность светового потока 5000 ч (ном.) | 90% |
| Координата цветности X (ном.) | 0,530 |
| Координата цветности Y (ном.) | 0,428 |
| Коррелированная цветовая температура (ном.) | 2000K |
| Эффективность освещения (номинальная) (ном.) | 149lm/W |
| Коэффициент цветопередачи (макс.) | 25 |
| Соотношение скотопического/фотопического освещения | 0,60 |
Эксплуатационные и электрические характеристики
| Напряжение питания лампы | 230V [ 230] |
| Power (Rated) (Nom) | 603W |
| Ток лампы (EM) (ном.) | 5,8A |
| Напряжение сети пуска (макс.) | 198V |
| Пиковое напряжение пуска (макс.) | 3500V |
| Время повторного пуска (мин.) (макс.) | 60s |
| Время пуска (макс.) | 10s |
| Напряжение (макс.) | 125V |
| Напряжение (мин.) | 95V |
| Напряжение (ном.) | 110V |
Системы управления и регулировка яркости света
| Возможность изменения яркости света | No |
| Время работы 90 % (макс.) | 5min |
Механические компоненты и корпус
| Финишная обработка колбы | Прозрачный |
| Информация о цоколе | na [ -] |
| Форма колбы | T46 [ T 46mm] |
Соответствие требованиям и область применения
| Содержание ртути (Hg) (ном.) | 18,9mg |
| Энергопотребление кВт-час/1000 ч | 663kWh |
Требования по дизайну светильника
| Температура колбы (макс.) | 450°C |
| Температура цоколя (макс.) | 250°C |
| Температура цоколя (макс.) — DUP (не использовать) | 482°F |
Данные об изделии
| Полный код продукта | 871150019742915 |
| Название продукта для заказа | MASTER SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12 |
| EAN/UPC — продукт | 8711500197429 |
| Код заказа | 928158409227 |
| Нумератор — количество на упаковку | 1 |
| Описание местных норм и правил | 8346775 |
| Нумератор— упаковок на внешний короб | 12 |
| Материал (SAP) | 928158409227 |
| Вес нетто (шт.) | 0,177kg |
| Код ILCOS | ST-600-H/S-E40 |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

