MASTER SON-T APIA Plus Xtra | MASTER SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12

Бағасын нақтылаңыз
- В наличии
- Коды:872790092290500
+7 (777) 096-80-35
Менеджер по продажам
- +7 (771) 625-78-48Менеджер по продажам
Сипаттама
Тапсырыс туралы ақпарат
| Цоколь | E27 [ E27] |
| Рабочее положение | UNIVERSAL [ Any or Universal (U)] |
| Срок службы до 5 % отказов (ном.) | 24000h |
| Срок службы до 10% отказов (ном.) | 28000h |
| Срок службы до 20 % отказов (ном.) | 32000h |
| Срок службы до 50 % отказов (ном.) | 40000h |
| Описание системы | External Ignitor (E) |
| Номинальный коэффициент выживаемости лампы в 2000 ч | 99% |
| Номинальный коэффициент выживаемости лампы в 4000 ч | 99% |
| Номинальный коэффициент выживаемости лампы в 6000 ч | 99% |
| Номинальный коэффициент выживаемости лампы в 8000 ч | 99% |
| Номинальный коэффициент выживаемости лампы в 12000 ч | 99% |
| Номинальный коэффициент выживаемости лампы в 16000 ч | 99% |
| Номинальный коэффициент выживаемости лампы в 20000 ч | 97% |
| Исходное измерение потока | Sphere |
Технические характеристики освещения
| Код цвета | - [ Не указано] |
| Светоотдача (ном.) | 7200lm |
| Светоотдача (номинальная) (ном.) | 7200lm |
| Координата цветности X (ном.) | 0,54 |
| Координата цветности Y (ном.) | 0,42 |
| Коррелированная цветовая температура (ном.) | 1900K |
| Эффективность освещения (номинальная) (ном.) | 96lm/W |
| Коэффициент цветопередачи (макс.) | 25 |
| Коэффициент цветопередачи (ном.) | - |
| Номинальная стабильность светового потока лампы в 2000 часов | 92% |
| Номинальная стабильность светового потока лампы в 4000 часов | 90% |
| Номинальная стабильность светового потока лампы в 6000 часов | 89% |
| Номинальная стабильность светового потока лампы в 8000 часов | 88% |
| Номинальная стабильность светового потока лампы в 12 000 часов | 87% |
| Номинальная стабильность светового потока лампы в 16 000 часов | 86% |
| Номинальная стабильность светового потока лампы в 20 000 часов | 86% |
| Соотношение скотопического/фотопического освещения | 0,50 |
Эксплуатационные и электрические характеристики
| Power (Rated) (Nom) | 75,0W |
| Ток лампы (EM) (ном.) | 0,96A |
| Напряжение сети пуска (макс.) | 198V |
| Пиковое напряжение пуска (макс.) | 1800V |
| Время повторного пуска (мин.) (макс.) | 30s |
| Время пуска (макс.) | 5s |
| Напряжение (макс.) | 105V |
| Напряжение (мин.) | 75V |
| Напряжение (ном.) | 92V |
Системы управления и регулировка яркости света
| Возможность изменения яркости света | Yes |
| Время работы 90 % (макс.) | 4min |
Механические компоненты и корпус
| Финишная обработка колбы | Прозрачный |
| Форма колбы | T35 [ T 35mm] |
Соответствие требованиям и область применения
| Класс энергоэффективности | F |
| Содержание ртути (Hg) (макс.) | 12,2mg |
| Содержание ртути (Hg) (ном.) | 12,2mg |
| Энергопотребление кВт-час/1000 ч | 75kWh |
| Регистрационный номер в EPREL | 473374 |
Требования по дизайну светильника
| Температура колбы (макс.) | 350°C |
| Температура цоколя (макс.) | 200°C |
| Температура цоколя (макс.) — DUP (не использовать) | 392°F |
Данные об изделии
| Полный код продукта | 872790092290500 |
| Название продукта для заказа | MASTER SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12 |
| EAN/UPC — продукт | 8727900922905 |
| Код заказа | 928150119227 |
| Нумератор — количество на упаковку | 1 |
| Нумератор— упаковок на внешний короб | 12 |
| Материал (SAP) | 928150119227 |
| Вес нетто (шт.) | 0,046kg |
| Код ILCOS | ST-70-H/E-E27 |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

