GreenSpace | DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK

Бағасын нақтылаңыз
- В наличии
- Коды:871869938949900
+7 (777) 096-80-35
Менеджер по продажам
- +7 (771) 625-78-48Менеджер по продажам
Сипаттама
Тапсырыс туралы ақпарат
| Количество источников света | 1 [ 1 pc] |
| Код лампового семейства | LED20S [ LED Module, system flux 2000 lm] |
| Угол расхождения луча от источника света | 120° |
| Цвет источника света | Теплый белый 830 |
| Цоколь | - [ -] |
| Сменный источник света | No |
| Количество единиц ПРА | 1 unit |
| Драйвер/блок питания/трансформатор | PSD [ Power supply unit with DALI interface] |
| Драйвер в комплекте | Yes |
| Тип оптики | R [ Reflector] |
| Распределение света светильника | 120° |
| Аварийное освещение | No [ -] |
| Интерфейс управления | DALI |
| Соединение | Блок подключения пятиполюсный |
| Кабель | - |
| Класс защиты по МЭК | Класс безопасности II |
| Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки | Температура 650°C, продолжительность 5 с |
| Знак пожароопасности | F [ For mounting on normally flammable surfaces] |
| Маркировка CE | Да |
| Метка ENEC | ENEC mark |
| Гарантийный период | 5 лет |
| Постоянная светоотдача | No |
| Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип B) | 24 |
| Соответствие стандарту EU RoHS | Да |
| Компенсация аксессуара | false |
| Универсальная оценка бликования CEN | 22 |
Технические характеристики освещения
| Насыщенный красный | <50 |
| Мерцание | 1 |
| Стробоскопический эффект | 0,4 |
Эксплуатационные и электрические характеристики
| Входное напряжение | 220 to 240V |
| Входная частота | 50–60Hz |
| Напряжение сигнала управления | 0-16 V DC DALI |
| Начальная потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO) | -W |
| Средняя потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO) | -W |
| Пусковой ток | 20,4A |
| Время пуска | 0,195ms |
| Коэффициент мощности (мин.) | 0.9 |
Системы управления и регулировка яркости света
| Возможность изменения яркости света | No |
Механические компоненты и корпус
| Материал корпуса | Поликарбонат |
| Материал отражателя | Поликарбонат с алюминиевым покрытием |
| Оптический материал | - |
| Материал оптической крышки/линзы | - |
| Материал фиксации | - |
| Покрытие оптической крышки/линзы | Матовое |
| Общая высота | 157mm |
| Общий диаметр | 218mm |
| Диаметр | 217 мм |
| Цвет | Black |
| Размеры (высота x ширина x глубина) | 157 x NaN x NaN mm |
Соответствие требованиям и область применения
| Код защиты от проникновения | IP20 [ Защита пальцев] |
| Код степени защиты от механических воздействий | IK02 [ 0.2 J standard] |
| Класс экологической устойчивости | - |
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)
| Начальная светоотдача | 2200lm |
| Допустимое отклонение светового потока | +/-10% |
| Начальная эффективность освещения светодиода | 134lm/W |
| Нач. корр. цветовая температура | 3000K |
| Нач. индекс цветопередачи | >80 |
| Начальная цветность | (0.43, 0.40) SDCM<3.5 |
| Начальная входная мощность | 16.2W |
| Допустимое значение потребляемой мощности | +/-10% |
Производительность со временем (соответствие МЭК)
| Коэффициент отказа драйвера при 5000 ч | 1% |
| Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 50 000 ч | 1% |
| Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 35 000 ч | - |
| Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 50 000 ч | 80 |
| Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 75 000 ч | - |
| Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 100 000 ч | - |
Условия эксплуатации
| Диапазон температуры окружающей среды | +10 to +40 °C |
| Температура окружающей среды для наилучшей производительности Tq | 25 °C |
| Максимальный уровень уменьшения яркости света | 1% |
| Подходит для случайного переключения | No |
Данные об изделии
| Полный код продукта | 871869938949900 |
| Название продукта для заказа | DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK |
| EAN/UPC — продукт | 8718699389499 |
| Код заказа | 912500100269 |
| Нумератор — количество на упаковку | 1 |
| Нумератор— упаковок на внешний короб | 1 |
| Материал (SAP) | 912500100269 |
| Вес нетто (шт.) | 1,300kg |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

