SmartBright Direct Panel G2 | RC048B LED34S/840 PSU W60L60 PKA

Бағасын нақтылаңыз
- В наличии
- Коды:871951452812399
+7 (777) 096-80-35
Менеджер по продажам
- +7 (771) 625-78-48Менеджер по продажам
Сипаттама
Тапсырыс туралы ақпарат
| Цвет источника света | Нейтральный белый 840 |
| Тип оптического плафона/линзы | Акрилат |
| Интерфейс управления | - |
| Класс защиты по МЭК | Класс безопасности II |
| Знак пожароопасности | F [ For mounting on normally flammable surfaces] |
| Маркировка CE | CE mark |
| Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип B) | 15 |
| Тип светодиодного генератора | LED |
Эксплуатационные и электрические характеристики
| Входное напряжение | 220 to 240V |
| Входная частота | 50 или 60Hz |
| Пусковой ток | 22A |
| Коэффициент мощности (мин.) | 0.9 |
Системы управления и регулировка яркости света
| Возможность изменения яркости света | No |
Механические компоненты и корпус
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал оптической крышки/линзы | Полистирол |
| Покрытие оптической крышки/линзы | Опаловое |
| Общая длина | 595mm |
| Общая ширина | 595mm |
| Общая высота | 34mm |
| Эффективная площадь проекции | 0,354m² |
| Цвет | Белый (RAL 9003) |
Соответствие требованиям и область применения
| Код защиты от проникновения | IP20 [ Защита пальцев] |
| Код степени защиты от механических воздействий | IK02 [ 0.2 J standard] |
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)
| Начальная светоотдача | 3400lm | |
| Допустимое отклонение светового потока | +/-10% | |
| Начальная эффективность освещения светодиода | 100lm/W | |
| Нач. корр. цветовая температура | 4000K | |
| Нач. индекс цветопередачи | >80 | |
| Начальная цветность | (0.38, 0.38) SDCM≤5 | |
| Начальная входная мощность | 34W | 34W |
| Допустимое значение потребляемой мощности | +/-10% |
Условия эксплуатации
| Диапазон температуры окружающей среды | -10 to +35 °C |
Данные об изделии
| Полный код продукта | 871951452812399 |
| Название продукта для заказа | RC048B LED34S/840 PSU W60L60 PKA |
| EAN/UPC — продукт | 8719514528123 |
| Код заказа | 911401844882 |
| Нумератор — количество на упаковку | 1 |
| Нумератор— упаковок на внешний короб | 4 |
| Материал (SAP) | 911401844882 |
| Вес нетто (шт.) | 1,690kg |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

