CoreLine SlimDownlight | DN145C LED20S/840 PSU II WH

Бағасын нақтылаңыз
- В наличии
- Коды:871016333954299
+7 (777) 096-80-35
Менеджер по продажам
- +7 (771) 625-78-48Менеджер по продажам
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Количество источников света | 1 [ 1 pc] |
| Код лампового семейства | LED20S [ LED Module, system flux 2000 lm] |
| Угол расхождения луча от источника света | 120° |
| Цвет источника света | Нейтральный белый 840 |
| Сменный источник света | No |
| Количество единиц ПРА | 1 unit |
| Драйвер/блок питания/трансформатор | PSU [ Power supply unit] |
| Драйвер в комплекте | Yes |
| Тип оптики | 90 [ Beam angle 90°] |
| Тип оптического плафона/линзы | O [ Opal] |
| Распределение света светильника | 84° |
| Интерфейс управления | - |
| Соединение | Блок подключения двухполюсный |
| Кабель | - |
| Класс защиты по МЭК | Класс безопасности II |
| Стандартный цвет RAL | Белый RAL9016 |
| Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки | Температура 650°C, продолжительность 30 с |
| Знак пожароопасности | F [ For mounting on normally flammable surfaces] |
| Маркировка CE | Да |
| Метка ENEC | ENEC mark |
| Гарантийный период | 5 лет |
| Примечания | * – По данным методической публикации Lighting Europe «Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018» (Оценка характеристик светодиодных светильников — январь 2018 г.): статистически нет принципиальной разницы стабильности светового потока между B50 и, например, B10. Поэтому средний срок эксплуатации (B50) также представляет значение B10. |
| Постоянная светоотдача | No |
| Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип B) | 13 |
| Соответствие стандарту EU RoHS | Да |
| Универсальная оценка бликования CEN | 28 |
Технические характеристики освещения
| Насыщенный красный | <50 |
Эксплуатационные и электрические характеристики
| Входное напряжение | 220 to 240V |
| Входная частота | 50 или 60Hz |
| Начальная потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO) | -W |
| Средняя потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO) | -W |
| Пусковой ток | 28,9A |
| Время пуска | 0,0016ms |
| Коэффициент мощности (мин.) | 0.9 |
Системы управления и регулировка яркости света
| Возможность изменения яркости света | No |
Механические компоненты и корпус
| Материал корпуса | Литой алюминий |
| Материал отражателя | - |
| Оптический материал | Polymethyl methacrylate |
| Материал оптической крышки/линзы | Полистирол |
| Материал фиксации | - |
| Покрытие оптической крышки/линзы | Опаловое |
| Общая высота | 50mm |
| Общий диаметр | 222mm |
| Цвет | Белый RAL9016 |
| Размеры (высота x ширина x глубина) | 50 x NaN x NaN mm |
Соответствие требованиям и область применения
| Код защиты от проникновения | IP44 [ Защита проводов, защита от брызг] |
| Код степени защиты от механических воздействий | IK02 [ 0.2 J standard] |
| Класс экологической устойчивости | - |
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)
| Начальная светоотдача | 2100lm |
| Допустимое отклонение светового потока | +/-10% |
| Начальная эффективность освещения светодиода | 100lm/W |
| Нач. корр. цветовая температура | 4000K |
| Нач. индекс цветопередачи | >80 |
| Начальная цветность | (0.38212,0.38031) SDCM<3 |
| Начальная входная мощность | 21W |
| Допустимое значение потребляемой мощности | +/-10% |
Производительность со временем (соответствие МЭК)
| Коэффициент отказа драйвера при 5000 ч | 0,0015% |
| Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 50 000 ч | 5% |
| Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 50 000 ч | L70 |
Условия эксплуатации
| Диапазон температуры окружающей среды | 0 to +35 °C |
| Температура окружающей среды для наилучшей производительности Tq | 25 °C |
| Максимальный уровень уменьшения яркости света | Not applicable |
| Подходит для случайного переключения | Да |
Данные об изделии
| Полный код продукта | 871016333954299 |
| Название продукта для заказа | DN145C LED20S/840 PSU II WH |
| EAN/UPC — продукт | 8710163339542 |
| Код заказа | 911401806680 |
| Нумератор — количество на упаковку | 1 |
| Нумератор— упаковок на внешний короб | 10 |
| Материал (SAP) | 911401806680 |
| Вес нетто (шт.) | 0,830kg |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | NULL |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

