Контур 8 4000К

8 000 ₸
- В наличии
+7 (777) 096-80-35
Менеджер по продажам
- +7 (771) 625-78-48Менеджер по продажам
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Габаритные размеры, [мм] | 150×70×10 |
| Гарантийный срок, [лет] | 3 |
| Двойной угол половинной яркости, [°] | 3х180 |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | I |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |
| Количество в упаковке, [шт.] | 1 |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0.98 |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] | 1 |
| Масса брутто, [кг] | 1 |
| Масса, [кг] | 0.8 |
| Мощность, Вт | 8 |
| Наличие гальванической развязки | есть |
| Напряжение питания, [В] | 176-264 |
| Производитель светодиодов | Cree |
| Световая отдача, [лм/Вт] | 38 |
| Световой поток, [лм] | 300 |
| Срок службы светильника, не менее, [лет] | 12 |
| Срок службы светодиодов, не менее, [ч] | 100 000 |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2017) | IP66 |
| Температура эксплуатации, [°С] | от -50 до +50 |
| Тип крепления | накладной |
| Тип кривой силы света | косинусная |
| Тип питания | AC |
| Цветовая температура, [К] | 4000 |
| Частота напряжения электропитания, [Гц] | 50 |
- Бағасы: 8 000 ₸



